Info zu einem Ort mit Werkbahn schicken
Ortsverzeichnis - G:
19205 | Gadebusch (Meckl.) | Raiffeisen Handelsgenos. e.G. | DS 71, DS 95 |
74405 | Gaildorf-Fichtenberg | Schrott Schmidt | DR 1/89, LR 3/97 |
46514 | Gahlen (b. Dinslaken) | siehe unter 46514 Schermbeck-Gahlen | |
84518 | Garching-Hart (a.d.Alz) | SKW-Trostberg | BE 4/84 |
06466 | Gatersleben (S.A.) | VEB Zentralinstitut | DS 99 |
xxxx | Geisenhausen | Ziegelei Monasse | ??? |
78187 | Geisingen (Baden) | Breisgauer Portlandzement GmbH | BE 6/84, DS 38, DS 74, DS 80 |
27305 | Gehlbergen (b. Syke/Hoya) | Kalksandsteinwerke | DgklB 3 |
45xxx | Gelsenkirchen (Ruhrgebiet) | ||
45889 | GE-Bismarck | Eisen und Metall AG (Schrotthandel) | BE 4/81, BE 2/94, LR 171 |
Karl Liesecki Schrotthandel | DS 68, DS 106 | ||
45888 | GE-Bulmke-Hüllen | Thyssen Schalker Verein (Stahlwerk) | BE 2/82, BE 6/85, BE 2/94, BE 1/97 |
45891 | GE-Erle | Küppersbusch AG | BE 4/82 |
45881 | GE-Hafen (Schalke) | Aral AG, Tanklager Gelsenkirchen | LRS 172 |
Hafenbetriebsges. mbH (Hafenbahn) | BE SH 2, BE 2/93, BE 1/94, BE 2/94, DS 88, LRS 135 | ||
45899 | GE-Horst | VEBA Öl AG (Raffinerie) | BE 2/93 |
45884 | GE-Rotthausen | Flachglas AG | BE 4/81 |
45881 | GE-Schalke | Gew. Schalker Eisenhütte | BE 4/81, BE 4/85, BE 1/93, LRS 171 |
Glas- und Spiegelmanufaktur AG | BE 2/81, BE 5/84 | ||
Thyssen Draht AG, Werk GE | BE 1/86, BE 2/86, DS 68 | ||
45896 | GE-Scholven | VEBA Öl AG (Raffinerie) | BE SH 2, BE 2/93, BE 2/94, DS 10, DS 16, LR 1/75 |
455886 | GE-Ückendorf | Fr. Geldbach GmbH & Co Metallwerk | BE 2/94, LRS 171 |
84508 | Gendorf (a.d. Alz/Bay) | siehe unter 84508 Burgkirchen-Gendorf | |
34587 | Gensungen (Hessen) | siehe unter 34587 Felsberg-Gensungen | |
39307 | Genthin (S.A.) | VEB Zufa F.C.Achard | LR 4/95 |
49828 | Georgsdorf (Emsland) | Torfwerk Fa. Brill | DR 3/83, IB 15 |
Torfwerk Düsovit | DS 4 | ||
Torfwerk Dues Torfwerk | LR 8/83 | ||
Torfwerk Grindtsveen | DR 3/83 | ||
Torfwerk Kemper & Rötters | DS 81 | ||
49124 | Georgsmarienhütte | Georgsmarienhütte (GME) | BE 1/84, BE 2/93, BE 1/94, LR 2/78 |
Klöckner Wilhelmsburger GmbH | BE 2/93, BE 1/94 | ||
075xx | Gera (Thür.) | ||
07546 | Gera-Leumnitz | Ziegelei Scheibe | DS 109, DS 112 |
07551 | Gera-Süd | Energieversorgung Gera, HKW G-Süd | DS 96, LRS 158, LRS 166 |
07551 | Gera-Zwötzen | Metallaufbereitung Zwickau, BT Gera | DS 87 |
76726 | Germersheim-Sondernheim (Rhein) | Ziegelei Gebr. Stubenrauch | BE 4/88 |
06507 | Gernrode (Harz) | Kalkwerk Aschersleben | DS 91 |
64579 | Gernsheim (Rhein) | E. Merck (Chemiewerk) | DS 126 |
Hafenbahn Gernsheim | BE 9/81, DS 108, DS 126 | ||
36129 | Gersfeld (Rhön) | Heilmoor Gewinnungsanlage | BE 4/84, BE 2/85, IB 11 |
39175 | Gerwisch (b. Magdeburg) | Eurasco Konservenfabrik | DS 107 |
Gerwischer Rohstoffrecycling | DS 107 | ||
VEB Kies- & Betonwerk Gerwisch | DS 107, DS 112 | ||
48712 | Gescher (Westf.) | Ziegelwerk Bernhard Schüring | BE 4/83, BE 1/87, BE 1/91, BE 2/94, DS 19, DS 43, DS 51 |
59590 | Geseke (Westf.) | Dyckerhoff Zementwerk | DS 125 |
H.Milke KG, Zementwerk | DS 125 | ||
58285 | Gevelsberg (b.Hagen) | ||
58285 | Gevelsberg-Haufe | Müller & Borggräfe | DS 71 |
Schrotthandel Schüssler | DS 71, DS 103 | ||
31180 | Giesen (b.Hildesheim) | Kali & Salz, Grube Werk Siegfried | BE 1/96, BE 1/97, DS 106, DS 124, LR 1/95, LR 12/97 |
353xx | Gießen (Hessen) | Bänninger | OTB 1/85 |
Faber & Schnepp | IB 15 | ||
Großeinkauf Nürnberger Bund | BE 1/97, DS 126, LR 10/96 | ||
29690 | Gilten | BEB Erdgas & Erdöl, Verladung | BE 2/93, BE 1/94, DS 97, LR 7/94 |
65462 | Ginsheim-Gustavsburg | Kabel & Draht | BE SH 2 |
MAN Stahlbau | BE SH 2 | ||
459xx | Gladbeck (Ruhrgebiet) | ||
45964 | Gladbeck-Ellinghorst | Preussag Stahlhandel (heute Peiner Stahlhandel) | DS 101, DS 103 |
Dt. Rockwoll-Mineralwoll GmbH | BE 2/82 | ||
45966 | Gladbeck-Zweckel | Beton & Monierbau | DS 124 |
BuH Zentralwerkstatt (DSK, ex RAG) | |||
Phenol-Chemie GmbH | DS 101 | ||
21509 | Glinde (b.Hamburg) | Bundeswehr-Depot | BE 2/84, BE 6/85, DS 99, DS 101, LR 1/95 |
15806 | Glienick(b.Zossen/Berlin) | Märkische Zgl.Werke, Werk Glienick | DS 93 |
39240 | Glöthe (b.Bernburg/S.A.) | VEB Zementwerk Bernburg,BT Glöthe | DS 100, DS 101, DS 103 |
25348 | Glückstadt (Elbe) | Papierfabrik P. Temming AG | BE SH 1, BE 3/82, LR 2/76, LR 9/97 |
27442 | Gnarrenburg | Zgl. Gnarrenburg GmbH & Co KG | BE 1/82, BE 3/83, BE 1/84, BE 2/88 |
Torfwerk Fr.Meiners | BE 1/84, BE 1/87,BE 3/88, DS 32, IB 11 | ||
73037 | Göppingen-Holzheim | Spedition Wackler | DR 3/84, DS 60 |
04639 | Gössnitz-Hainichen (Sachs) | Ziegel-Werk Hainichen | LRS 156 |
Göttingen | Südostholz = Novopan | BE 1/89 | |
49424 | Goldenstedt (b.Vechta) | Torfwerk Böske | IB 15 |
15938 | Golßen (Brandenburg) | VEB Stärkefabrik | LRS 157 |
386xx | Goslar (Harz) | Herm. C. Starck (ex Gebr. Borchers) | BE 3/88 |
38640 | Goslar | Dachziegelei H. Tjaden | BE 1/94 |
38642 | Goslar-Oker | Kalkwerk Oker A. Willikens AG & Co = Rohstoffbetr. Oker GmbH, | BE 6/81, BE 2/90, LRS 132 |
Metaleurop Harz Metall | LRS 132 | ||
99867 | Gotha (Thür.) | Gothaer Fahrzeugwerke | ??? |
VEB Thüring. Ziegelwerke Erfurt | BE 2/91, BE 1/93 | ||
VEB Kombinat Großhandel WB, BT Gotha | LR 7/95 | ||
78244 | Gottmadingen (Baden) | MF Fahr = Greenland | LR 9/96 |
86836 | Graben-Lager Lechfeld | Bundeswehr | DS 96 |
26345 | Grabstede | siehe unter 26345 Bockhorn-Grabstede | |
93479 | Grafenwiesen (Bayern) | Zündwarenfabrik Allemann GmbH | BE 3/84, LRS 97 |
53501 | Grafschaft-Lantershofen | Priesterseminar | DS 1 |
06712 | Grana | Ziegelwerke Halle GmbH,Tonwerk | BE 1/96, DS 82 |
16775 | Gransee | Granseer Ziegel GmbH | BE 1/93 |
38368 | Grasleben | Dörentruper Sand & Thonwerke | BE 4/87 (unter Kali & Salz), BE 2/88, BE2/89, BE 1/91, BE2/93, BE 1/94, BE 2/96 |
Kali & Salz, Werk Braunschweig-Lün | BE 4/87, BE 2/96, DS 122, LR 7/94 | ||
83224 | Grassau-Rottau (Chiemg.) | Torfwerk H. Maier jun. | BE 3/83,BE 5/83, DS 86 |
Torfwerk Rottau | BE SH 2 | ||
26736 | Greetsiel | siehe unter 26736 Krummhörn-Greetsiel | |
77836 | Greffern (Baden) | siehe unter 7736 Rheinmünster-Greffern | |
35753 | Greifenstein (Hessen) | Westerwälder Thonindustrie GmbH | BE 4/85 |
35753 | Greifenstein-Beilstein | Basalt AG, Werk Beilstein | BE 4/85 |
Dr. C. Otto & Co, Grube Landwehr | BE 4/85, BE 5/85 | ||
35753 | Greifenstein-Allendorf | Didier AG;Grube Allendorf | BE 4/85, BE 1/86 |
17493 | Greifswald (Vorpomm.) | Metallaufbereitung Rostock | DS 103 |
48268 | Greven-Reckenfeld (Ems) | Jockenhöfen Möbel | LR 3/97 |
4151x | Grevenbroich (b.Neuss/Rhld) | Pfeifer & Langen, Zufa Wevelinghoven | DS 80 |
MF Buckau & Wolff/Dorr-Oliver | DS 85, DS 97 | ||
41517 | GV-Frimmersdorf | RWE AG, KW Frimmersdorf | DS 50, DS 59, DS 76 |
41517 | Grevenbroich-Neurath | RWE Kraftwerk Neurath | DS 46, DS 55, DS 59, DS 111, LRS 164 |
57368 | Grevenbrück (Sauerl.) | siehe unter 57368 Lennestadt-Grevenbrück | |
48599 | Gronau (Westf.) | Baustelle Goorbach | DS 64 |
48599 | Gronau-Epe (Westf.) | Torfwerk Bernhard. Viermann | BE 4/85 |
37247 | Großalmerode-Epterode | Zeche Epterode (b. Kassel) | DS 124 |
26197 | Großenkneten | BEB Gewerk. Brigitta & Elwerath | BE 2/86, BE 1/87 |
24626 | Groß Kummerfeld-Kleinkummerfeld | TEXACO AG, TL Boostedt | BE 3/81 |
35440 | Großen-Linden (b.Gießen) | Barbara Rohstoff Mangangrub Ferny | IB 18, IB 20 |
36137 | Großenlüder (b.Fulda) | Zement- & Kalkwerk Otterbein GmbH | DS 122, LRS 178, |
85655 | Großhelfendorf (Bayern) | G. Fritzmaier GmbH & Co KG | BE 3/86, DS 118 |
04668 | Großsteinberg (b.Leipzig) | Agrotrans (ex ACZ) | LRS 157 |
09579 | Grünhainichen (Sachsen) | Papierfabrik Grünperga GmbH | DS 123 |
18273 | Güstrow (Meckl.) | Stadtwerke, Anschlußbahn | LRS 156 |
18273 | Güstrow-Devwinkel | Bundeswehr Mun-Depot | LRS 156 |
18273 | Güstrow-Priemerburg | Zufa Nordkristall GmbH | LRS 160 |
33332 | Gütersloh (Westf.) | Miele GmbH Hausgeräte | BE 4/84, BE 3/85 |
Wirus-Werke (Ruhenstroth) | BE 4/84, BE 2/85 | ||
18190 | Gubkow (b. Rostock) | Rostocker Humus & Erden | FFM 1/96 |
23899 | Gudow (Holst.) | Frdr. W. v. Bülow KG Segrahner Berg | BE SH 1, BE 7/81, BE 5/85, BE 1/86, BE 3/86, BE 1/87, BE 2/87, BE 2/88, LR 4&5/80 |
55452 | Guldental-Heddesheim | Formsandwerk Gebr. Faust | BE 2/87, BE 2/89, DS 29 |
51643 | Gummersbach | L. & C. Steinmüller GmbH | BE 3/82, DS 56 |
xxxxx | Gurlan (Bayern) | Ziegelei Erberdobler | DS 99 |
02694 | Guttau (Sachsen) | Schkade Landhandel GmbH | DS 100 |
Quellenverzeichnis - Abkürzungen - Landesteile