Info zu einem Ort mit Werkbahn schicken
Ortsverzeichnis - L:
30880 | Laatzen-Rethen | Hannoversche Zucker AG,Werk Rethen![]() | BE 4/84, LR 4/96, LR 6/96, LR 12/97 |
24235 | Laboe (b. Kiel) | Bundeswehr, Marine Mun-Depot | BE 1/83, DS 113 |
25566 | Lägerdorf (Schles.-Hol.) | Alsensche Portlandzement-Werke | BE SH 1, BE 2/85![]() |
32791 | Lage (Lippe) | Lippe-Weser Zucker AG | BE 2/84, LRS 114 |
86836 | Lager Lechfeld (Bayern) | siehe unter 86836 Graben-Lager Lechfeld | |
35094 | Lahntal-Sterzhausen | Didier AG, Quarzitbruch Sterzhausen![]() ![]() | BE 2/86![]() |
38685 | Langelsheim | Chemetall GmbH (ex Metallges. AG) | BE 3/88![]() |
CWH | BE 8/81 | ||
Stewing Schwellenwerk GmbH & Co | BE 9/81, BE 3/88![]() | ||
38685 | Langelsheim-Lautenthal | Bergwerks- u. Hüttenschau (Museum) | BE 4/84, BE 3/85 |
90579 | Langenzenn | Ziegelei Stadlinger![]() ![]() | BE 5/82 |
Ziegelwerk Lotter & Stiegler![]() ![]() | BE 6/82, BE 1/83 | ||
53501 | Lantershofen | siehe unter 53501 Grafschaft-Lantershofen | |
72517 | Laucherthal | siehe unter 71517 Sigmaringen-Laucherthal | |
01979 | Lauchhammer (Lausitz) | BKK Senftenberg, Groß-Kokerei![]() | LR 3/92, 4/92 |
21481 | Lauenburg (Elbe) | Th. Basedow KG Tonwerke![]() | BE SH 1, BE 3/85![]() |
27389 | Lauenbrück | Torfstreuwerk Ostendorf & Co KG![]() | BE 5/84, DS 36, DS 42, EI 1/93 |
79725 | Laufenburg (Baden) | H.C. Starck Metallwerke | LR 9/97 |
74348 | Lauffen (Neckar) | Lauffener Portlandzement![]() ![]() | BE SH 2, BE 2/85, BE 6/85, BE 1/87, DgklB 3, IB 19 |
78652 | Lauffen b. Deißlingen | siehe unter 78652 Deißlingen-Lauffen (b. Rottweil) | |
04838 | Laußig (b. Eilenburg) | L.Moll Betonwerke Laußig | LRS 188 |
Raiffeisen/ DÜHAG | LRS 154, LRS 156-nur Foto![]() | ||
Schwörer GmbH & Co | LRS 188 | ||
VEB Betonwerk Laußig![]() | LRS 188 | ||
YTONG Baustoffwerk | LRS 188 | ||
08312 | Lauter (Erzgeb./Sachsen) | Papierfabrik![]() | DS 123 |
36341 | Lauterbach (Hessen) | Martin Rose Eisenbahnbau GmbH | LRS 178 |
06420 | Lebendorf-Bebitz (S.A.) | siehe unter unter 06420 Bebitz | |
25917 | Leck | L. Feddersen KG, Bauunternehmung![]() ![]() | BE 5/81, BE 1/86, DS 60 |
26789 | Leer (Ostfriesland) | Stadtwerke, Hafenbahn Leer | BE 9/81, BE 5/82, DS 37, DS 93, DS 96, DS 106![]() |
31633 | Leese | Raiffeisen-Warengenossenschaft e.G. | BE 1/94 |
07349 | Lehesten (Thüringerwald) | Schieferbrüche | em 2/96 |
07980 | Lehnamühle | VEB Hartpappenwerke | me 10/88 |
34621 | Leimsfeld | siehe unter 34621 Frielendorf-Leimsfeld | |
37327 | Leinefelde (Thür.) | Industriewärme-&Umwelttechn.IWUT | DS 95 |
89340 | Leipheim | Bundeswehrdepot | DR 4/83, DR 1/84, DR 3/84 |
04xxx | Leipzig (Sachsen) | ||
04328 | L-Engelsdorf | Erich Brangsch, Feldbahn-Handel![]() ![]() | DS 91![]() |
04129 | L-Eutritzsch | Industrie Stahlbau Leipzig GmbH | DS 96 |
Thyssen Rohstoff Recycling GmbH | LRS 152 | ||
04179 | L-Lindenau | Kiesbahn, ex Ingenierurbau Leipzig![]() ![]() | me 7/88 |
04317 | L-Reudnitz | Brehmer Buchbindermaschinen GmbH![]() | DS 96 |
04107 | L-Süd | VEB Kohlehandel![]() | DS 79, DS 81, DS 113 |
49525 | Lengerich (Westf.) | Dyckerhoff Zement AG | BE SH 2, BE 2/82, DS SH 1, DS 97![]() |
57368 | Lennestadt-Meggen | Sachtleben Bergbau GmbH![]() | BE 1/97, DS 94![]() |
73252 | Lenningen (Württbg.) | Papierfabrik Scheufelen | BE 2/82, BE 6/83, BE 3/88, DS 104 |
71229 | Leonberg-Eltingen (Würt) | Gipswerk Eppinger & Schüle KG![]() ![]() | DS 46, DS 49 |
99819 | Lerchenberg-Stregda | VEB Thüringer Ziegelei. Erfurt![]() | BE 2/91, BE 2/94 |
58642 | Letmathe (Sauerland) | siehe unter 58642 Iserlohn-Lethmate | |
51373 | Leverkusen (Rhein) | Paul Schwingel![]() ![]() | |
51375 | LEV-Manfort | Akzo Nobel Chemiewerk | |
51373 | LEV-West | Bayer AG, Werk Leverkusen | LRS 122 |
31618 | Liebenau (Weser) | Bundeswehr | BE 2/90 |
Pulverfabrik | LR 5/96 | ||
04445 | Liebertwolkwitz | Leipziger Baustoff GmbH![]() ![]() | DS 82, DS 88, DS 91 |
49809 | Lingen-Darme | Benteler Rohr | |
48808 | Lingen-Holthausen | Wintershall, Erdöl Raffinerie Emsland | BE 4/87, BE 2/88, BE 1/91, BE 2/91, LR 10/97 |
52441 | Linnich-Körrenzig (Rhld) | Ziegelei Körrenzig![]() ![]() | DS 123 |
59557 | Lippstadt (Westf.) | Hella KG Hueck & Co, Werk III![]() | BE 2/93, LRS 162 |
59555 | Lippstadt (Westf.) | Spiritousen A. Kisker GmbH & Co | LRS 162 |
Wilh. Timmermann Zgl. ![]() ![]() | BE 6/81, BE 4/85, BE 2/93, IB 7 | ||
49393 | Lohne (Oldenburg) | Torfwerk Haskamp & Lange KG![]() ![]() | BE 5/85![]() |
Industriemuseum | BE 2/89 | ||
Torfwerk V. Gellhaus![]() | BE 5/85, BE 1/94 | ||
= Torfwerk A. Thomann![]() | |||
49393 | Lohne-Brägel | Torfwerk Rießelmann![]() | BE 5/85, BE 1/94 |
49393 | Lohne-Kroge | Torfwerk Holthaus & Fortmann![]() | BE 5/85, BE 1/95 |
Torfwerk B. Haskamp & Co![]() | BE 5/85, BE 1/95 | ||
97816 | Lohr-Steinbach (Main) | Rhein-Main-Donau AG | BE 2/90 |
17121 | Loitz (Peene, b. Demmin) | Dübel & Holzwerke Loitz GmbH![]() | DS 106 |
Nordstärke GmbH, Werk Loitz | DS 106 | ||
56295 | Lonnig | Grube Fortuna![]() | DS 44 |
716xx | Ludwigsburg (Württbg.) | Ziegelei![]() ![]() | IB 7 |
670xx | Ludwigshafen (Rhein) | ||
67063 | LU-Friesenheim | BASF AG, Stammwerk | IB 8, IB 11, LR 12/95, LR 11/97 |
67061 | LU-Mitte | Halberg Maschinenbau GmbH | BE 2/89![]() |
67067 | LU-Mundenheim | Giulini-Chemie | IB 5 |
67069 | LU-Oppau | Gebr. Willersinn Kalksandsteinwerk![]() ![]() | BE 2/89 |
27729 | Lübberstedt (b. Osterholz) | Bundeswehr-Depot | LR 3/96 |
23552 | Hansestadt Lübeck(Ostsee) | Possehl Erzkontor![]() | BE 1/82 |
23569 | HL-Dänischburg | Villeroy & Boch, Werk Lübeck | LR 3/96 |
23569 | HL-Herrenwyk | Borowsky & Hopp, Schrotthandel | |
Flender Werft AG | BE 1/82, DR 2/83, LR 7/95 | ||
Metallhüttenwerke Lübeck GmbH ![]() | BE 1/82, BE 3/83, BE 1/90![]() | ||
Preussenelektra NKW Herrenwyck![]() | BE 1/82, LRS 117 | ||
23554 | HL-Nord | J.H. Havemann Sägewerk![]() ![]() | BE 1/82 |
Lübecker Hafenges. mbH | BE 1/82, BE 1/90![]() | ||
O&K / Krupp/ Batra | BE 1/82, LR10/95 | ||
23568 | HL-Schlutup | IWT-Transportsysteme GmbH | LR 7/95 |
Industrieverwaltungsgesellschaft IVG![]() | BE 6/83 | ||
Katz-Werke (=Pfleiderer) ![]() ![]() | BE 1/82, DS 103, DS 109 | ||
23569 | HL-Siems | Bundesvermögensstelle Luisenhof | LR 3/96 |
Feuerfest C. Sievers![]() | LR 7/95 | ||
Nordwestdt. Kraftwerks AG,KW Siems![]() | BE 1/82, DR 2/83, LR 7/95, LRS 117 | ||
23560 | HL-Süd | MF F.L. Schmidth GmbH & Co![]() | BE 1/82, BE 1/90 |
23569 | HL-Travemünde | PBSV Verkehrs GmbH | DS 125 |
23554 | HL-Vorwerk | E. Boie Mineralöl GmbH | BE 1/82; BE 1/90![]() |
Vorwerker Heime![]() | DS 100![]() | ||
29394 | Lüder | Garten Düngetorf H. Wulfes & Co![]() | BE 4/88, LRS 119 |
59348 | Lüdinghausen(Westf.) | Maggi-Werk![]() | |
59348 | Lü-Seppenrade | Karl Pilgrim Ziegelwerk![]() ![]() | BE SH 2,BE 3/82, BE 6/82, BE 4/85, DgklB 3 |
29649 | Lührsbockel (b.Soltau) | ASB Erdenwerk | DS SH 1, DS 24, LR 11/94 |
4453x | Lünen (Ruhrgebiet) | siehe auch Bahn-Regional "Eisenbahnen in Lünen" und LRS 180/181 "Werkbahnen in Lünen" | |
44534 | Lünen- Alt Lünen | Lüner Glashüttenwerke GmbH | LRS 180 |
44536 | Lünen-Brambauer | RAG-Zeche Minister Achenbach![]() | IB 10 |
44536 | Lünen-Lippholthausen | Bruno Fechner GmbH & Co Kohle![]() | LRS 180, LRS 181-nur Foto![]() |
STEAG AG, Kraftwerk Lünen | BE 2/83, LRS 180 | ||
Rethmann Lippewerk Recycling GmbH | LRS 181![]() | ||
VAW Aluwerke, Lippewerk![]() | BE 2/83, IB 10, LRS 181 | ||
44534 | Lünen-Mitte | RAG AG, Zentralwerkstatt Lünen![]() | LRS 180 |
44532 | Lünen-Süd | Hüttenwerk Kayser AG | BE 2/83, BE 4/83, BE 6/83, BE 6/85, BE 1/86, BE 3/86, BE 1/87, BE 2/96, BE 1/97, LRS 180![]() |
Shell Mineralöl GmbH,TL Lünen![]() | LRS 180 | ||
Stadthafen Lünen GmbH, Hafenbahn | LRS 180![]() | ||
44534 | Lünen-Wethmar | Gew. Eisenhütte Westfalia (GEW) ![]() | BE 2/83, BE 6/83, BE 4/85, BE 6/85 |
Deut. Bergbautechnik (GBT) GmbH![]() | LRS 180 | ||
04808 | Lüptiz (Sachsen) | Sächs. Quarzporphyr-Werke GmbH | LRS 188 |
24850 | Lürschau | Kieswerk Sievers![]() ![]() | IB 4, IB 6, IB 7, IB 11 |
25774 | Lunden (Holst.) | Torfwerk G. Hinrichs![]() | BE 5/82 |
Quellenverzeichnis - Abkürzungen - Landesteile