Info zu einem Ort mit Werkbahn schicken
Ortsverzeichnis - W:
34590 | Wabern (Hessen) | Zuckerfabrik | DR 3/83 |
63607 | Wächtersbach (Hessen) | Mitteldt. Hartsteinindustrie | BE 8/81, BE 3/83 |
49419 | Wagenfeld-Ströhen | Torfwerk L. Willenborg ![]() | DS 76, DS 80, LRS 84 |
23812 | Wahlstedt | Nienburger Glas Himly,Hol. GmbH | BE 1/91, DS 65, DS 74, DS 112 |
7133x | Waiblingen | Ziegelei Hermann Hess & Sohn ![]() ![]() | BE 1/86 |
38368 | Walbeck (b.Grasleben) | siehe unter 38368 Grasleben-Walbeck | |
76337 | Waldbronn (Albtal) | Donnely & Geradi GmbH & Co KG ![]() ![]() | BE 6/82, BE 6/83, BE 1/86, DR 2/83, LR 4&5/83, LRS 102 |
65620 | Waldbrunn-Hintermeilingen | Baukeramik Gail AG ![]() ![]() | BE 4/85![]() |
74638 | Waldenburg (Württbg.) | Schrotthandel Wetzel GmbH | DS 121 |
66914 | Waldmohr | Grube Nordfeld ![]() | IB 10 |
95652 | Waldsassen (Franken) | Ziegelwerk Waldsassen AG ![]() ![]() | DS 103 |
79761 | Waldshut | LONZA-Werke![]() | LR 2/76, LR 3/76, LR 9/97, LR 11/97 |
99189 | Walschleben (Thür.) | Zuckerfabrik Walschleben![]() | LR 11/94 |
29664 | Walsrode-Honerdingen | Kalksandsteinwerke ![]() | DS SH 1 |
29664 | Walsrode-Benzen | Bundeswehr (Heer) | BE 2/90 |
xxx | Wanne-Eickel (Ruhrgebiet) | siehe unter Herne-Wanne=Eickel | |
06318 | Wansleben | Ziegelei Halle, BT Wansleben ![]() ![]() | DS 96 |
39164 | Wanzleben (Sa.-Anh.) | VEB Ziegelwerke Magdeburg, BT ![]() ![]() | BE 2/91, BE 1/93, BE 1/96 |
34414 | Warburg (Westf.) | Zuckerfabrik Warburg | IB 11, LRS 35, LRS 41![]() |
26203 | Wardenburg-Achtermeer | Torfwerk Lutten ![]() | BE 2/90 |
Torfwerk. Stichnote & Co ![]() | DS 40 | ||
26203 | Wardenburg-Habern | Torfwerk Bley ![]() ![]() | DS 40 |
26203 | Wardenburg-Süd Moslesfehn | Torfwerk Holthausen & Fortmann ![]() | BE 6/81, BE 2/90, BE 1/91, DS 74 |
48231 | Warendorf (Westf.) | Warendorfer Hartsteinindustrie ![]() ![]() | BE 8/81, BE 2/84, BE 1/90![]() ![]() |
59581 | Warstein-Belecke (Westf.) | Siepmann-Werke | LRS 94![]() |
29339 | Wathlingen | Kali & Salz,Werk Niedersachen-Riedel | BE 1/96, DS 124, LR 1/95, LRS 95![]() |
06679 | Webau | Parafinwerk Webau | LR 12/94, LRS 135![]() |
22880 | Wedel (b.Hamburg) | Mobil Oil, Raffinerie | BE SH 1 |
41844 | Wegberg-Wildenrath | Siemens AG, Prüfcenter Wildenrath | LRS 172![]() |
39356 | Weferlingen | Zuckerfabrik | BE 1/94 |
27259 | Wehrbleck-Strange (b.Diepholz) | Torfwerk Rohenkohl ![]() | DS 32 |
Torfwerk Wehrbleck ![]() | DS 32 | ||
92729 | Weiherhammer (Oberpf.) | Flachglas AG, Werk Weiherhammer | BE 1/86 |
BHS AG, Werk Weiherhammer | BE 1/86 | ||
63937 | Weilbach (Unterfranken) | Linde AG, Güldner-Werk | DS 88 |
76356 | Weingarten (Baden) | Kieswerk Scherrieble | DS 118 |
02943 | Weißwasser (Lausitz) | VEB Ziegelei Weißwasser | LRS 132-nur Foto![]() |
89195 | Weinstetten | siehe unter 89195 Staig-Weinstetten | |
58791 | Werdohl-Elverlingsen | Elektromark AG, KW "Mark" | DS 36, DS 53, IB 20 |
73249 | Wernau (Neckar) | Betonwerk Wernau | BE SH 2 |
59368 | Werne (Lippe) | VEW AG, Kraftwerk Gersteinwerk | BE SH 2, LRS 78, |
46483 | Wesel (Ndrrh.) | Stadtwerke Wesel, Hafenbahn | LRS 121 |
46485 | Wesel-Obrighoven(Ndrrh.) | RWE AG, Umspannanlage | DS 76 |
50389 | Wesseling (Rhld) | Union Kraftstoff AG (UK) ![]() | BE 1/83, BE 1/91, BE 2/91, DS 70 |
50389 | Wesseling-Berzdorf | EVA Kesselwagen | DS SH 3 |
Pohlig Stahlbau![]() | DS SH 3 | ||
38524 | Westerbeck (b.Gifhorn) | siehe unter 38524 Sassendorf-Westerbeck | |
39448 | Westeregeln (b.Staßfurt) | BQI Gemn. Ges. Anschlußbahn | DS 100 |
Ziegelei. Magdeburg ![]() | BE 2/91, BE 1/96, DS 100 | ||
25364 | Westerhorn | Torfwerk Anton Günther Meiners ![]() | BE 5/84, BE 2/85, BE 6/85, BE 1/87 |
Torfwerk Ernst Karl ![]() | BE 6/84 | ||
25885 | Wester-Ohrstedt | Bundeswehr, Luftwaffendepot | BE 1/88![]() |
89198 | Westerstetten | Montenovowerke | BE 6/84 ??? |
58300 | Wetter (Ruhr) | Mannesmann-Demag-Fördertechnik![]() | BE 5/75 |
Brit. Rheinarmee, Instandsetzung![]() | |||
35576 | Wetzlar (Lahn) | Buderus AG (Sophienhütte) | BE SH 2, LR 12/97 |
Schrotthandel Emil Keilrich KG | BE 4/84, DS 19, DS 124, LR 4&5/83 | ||
28844 | Weyhe -Kirchweyhe | A. Schwarzmann KG/RBS | BE 2/82, DS 99, DS 101, DS 105, LR 8/94, LR 11/94, LR 2/95 |
VTG, Depot Kirchweyhe | BE 1/90![]() ![]() | ||
58739 | Wickede (Ruhr) | Mannesmann-Hoesch-Präzisrohr mph | DS 101, DS 104, LR 7/85 |
51674 | Wiehl-Bielstein | Kind & Co![]() | DS 56 |
51674 | Wiehl-Neuklef | Basalt AG, Verladeanlage Alperbrück![]() | DS 56 |
xxx | Wiesbaden | Bilfinger & Berger | BE 1/96 |
Mainische Feldbahnen | LRS 110![]() | ||
09488 | Thermalbad Wiesenbad | Ziegelei Chemnitzer Ziegelwerk ![]() ![]() | DS 93, DS 96, DS 100 |
26639 | Wiesmoor (b.Aurich) | NWK, Torfkraftwerk Wiesmoor ![]() ![]() | BE 2/86 |
26639 | Wiesmoor-Mullberg | Torfwerk Hülskamp ![]() | BE 2/91, DS 82 |
26639 | Wiesmoor-Nord | Torf- & SiedlungsgenossenschaftTSG ![]() | BE 2/86, BE 3/86, BE 2/87, BE 2/88, BE 2/90, DS 64, FWM 3/90 |
26639 | Wiesmoor-Süd | Torfwerk Hinrich Warfsmann ![]() | BE 2/86, BE 1/87, BE 2/87, DS 64 |
49835 | Wietmarschen | Torf Ehrenborg & Fortmann ![]() | BE 2/96, DS 106, DS 108, DS 112 |
29649 | Wietzendorf | Emsland Stärke GmbH | BE 2/93, DS 97![]() |
29649 | Wietzendorf-Lührsbockel | ASB Erdenwerke ![]() | BE 1/83,BE 3/83, BE 2/90, BE 1/91, DS 24, DS 68 |
2638x | Wilhelmshaven | siehe auch "Werkbahnen in Wilhelmshaven" in LRS 186 | |
26388 | Wilhelmshaven | European Vinyl Corporation (EVC) | LRS 186![]() |
Wilhelmshavener Raffinerie (WRG) | LRS 186![]() | ||
= ex Mobil Oil | BE 6/85 | ||
26386 | Wilhelmshaven | ICI Deutschland GmbH, Werk Rüstersiel | LRS 186 |
26382 | Wilhelmshaven-Süd | Jade-Stahl GmbH | LRS 186![]() |
09439 | Wilischthal (Sachsen) | Anschlußbahn der DR 750 mm | LRS 143 |
47877 | Willich (b. Krefeld) | Brit. Rheinarmee, RCT, Depot Willich![]() | BE 2/93 |
77731 | Willstätt-Legelshorst | Fritz Vogel, Kieswerk | DS 113, LR 9/97 |
21737 | Wischhafen | Echtermeyer Bootsdeck | DS 101 |
21737 | Wischhafen--Wolfsbruch | BHS-Humuswerke ![]() | DS 101 |
88271 | Wilhelmsdorf-Pfrungen | Torfwerk Knorr ![]() | BE 1/86 |
65599 | Wilsenroth (Ww) | siehe unter 65599 Dornburg-Wilsenroth (Ww) | |
56422 | Wirges (Ww) | Westerwald AG | DS 4 |
23966 | Wismar-Burgwall | MTW Werft | |
23970 | Wismar-Ost | VEB Zuckerfabrik Wismar![]() | DS 97![]() |
57537 | Wissen (Sieg) | Hoesch Siegerlandwerke AG![]() | DS 52, DS 53, DS 69, DS 71 |
58452 | Witten (Ruhr) | Thyssen Edelstahl AG (TEW) | BE 6/84, BE 4/85, BE 2/86 |
58454 | Witten-Rüdinghausen | A. Gronemann GmbH Bahnhandel![]() | BE 5/83, BE 4/85 |
58456 | Witten-Herbede | EBV-Zeche Herbede![]() | IB 4, IB 8 |
06886 | Lutherstadt Wittenberg (Elbe) | Wittag | LRS 151, LRS 158 |
19322 | Wittenberge (Elbe) | Hafenbahn (VEB Binnenhäfen) | LRS 157 |
53347 | Witterschlick (b.Bonn) | siehe unter 53347 Alfter-Witterschlick | |
61200 | Wölfersheim (Hessen) | Preussag, Braunkohletagebau | DS 75, IB 22, LR 1/83, LR 5/92, OTB 46, OTB 47 |
38442 | Wolfsburg | Volkswagen AG, Stammwerk | LRS 72, LRS 80, LRS 122, |
38442 | Wolfsburg-Fallersleben | Zufa Fallersleben-Salzdahlum AG | BE 2/90, BE 2/91, BE 2/93![]() |
17438 | Wolgast (Vorpom.) | Peene-Werft GmbH (VEB Peenewerft) | LRS 160 |
675xx | Worms (Rhein) | Allgemein | IB 19 |
67547 | Worms-Hafen | Bitumina GmbH | DS 99, DS 101, DS 104 |
Hafenbahn Worms | IB 22, LR 1/98, LRS 120, | ||
27726 | Worpswede-Neu St.Jürgen | Turba Torfindustrie ![]() | BE 4/88![]() |
57299 | Würgendorf (Siegerland) | siehe unter 57299 Burbach-Würgendorf | |
42489 | Wülfrath (b.Düsseldorf) | RWK Kalkwerke GmbH | DS 109![]() |
52146 | Würselen (b. Aachen) | Sekurit St. Gobain Glaslager | DS 117 |
970xx | Würzburg (Main) | ||
97084 | Würzburg-Ost | Gebr. Rheinhard Stahlhandel | LR 2/97 |
95632 | Wunsiedel (Bayern) | Hoechst-Keramtec (Johanneszeche) ![]() | DS 80 |
31515 | Wunstorf (b. Hannover) | Nordcement AG | FWM 2/90 |
H. Pflüger Holzhandlung | BE 1/94, DS 96![]() | ||
31515 | Wunstorf-Bokeloh | Kali & Salz AG, Werk Sigmundshall | BE 1/94, BE 1/96, DS 96![]() |
42xxx | Wuppertal | Bayer AG, Werk Wuppertal | LRS 122 |
42399 | W-Beyenburg | Papierfabrik Erfurt & Sohn![]() | LRS 182, LRS 184-nur Foto![]() |
42117 | Wuppertal-Elberfeld | Bayer AG, Werk Wuppertal | LRS 122 |
Stadtwerke, Kw Elberfeld | |||
42281 | Wuppertal-Hatzfeld | Marcus Transport | LRS |
Kleinbahn Loh-Hatzfeld | LRS 68, LRS 71, LRS 74, | ||
42389 | Wuppertal-Rauental | Enka-Werk![]() | |
04808 | Wurzen (Sachsen) | Neumann & Esser MF Wurzen GmbH | LRS 155 |
95111 | Wurlitz (Oberpfalz) | siehe unter 95111 Rehau-Wurlitz |
Quellenverzeichnis - Abkürzungen - Landesteile