Info zu einem Ort mit Werkbahn schicken
Ortsverzeichnis - K:
41564 | Kaarst (b.Neuss/Rhld) | Stodiek Dünger-Fabrik![]() | DS 21, DS 87, LRS 135 |
676xx | Kaiserslautern (Pfalz) | Eisenwerk Kaiserlautern | BE 1/83, BE 3/83 |
Guß- & Armaturenwerk Kaiserslautern | BE 2/82 | ||
Pfaff Nähmaschinenwerk | |||
67661 | KS-Einsiedlerhof | Opel-Werke AG, Werk Kaiserslautern | |
67661 | KS-Lampertsmühle | Kammgarnspinnerei | |
47546 | Kalkar-Wissel (Ndrrh) | Schulte & Bruns Kieswerk![]() ![]() | BE 3/81, BE 6/85, BE 1/86, BE 2/86, BE 4/87, BE 2/92, BE 1/93, DS 42, DR 2/83, FWM 3/90, LR 4&5/82 |
53925 | Kall-Sötenich (Eifel) | Wülfrather Zementwerke | DS 55 |
24568 | Kaltenkirchen (Holst.) | Torfwerk Hasenmoor![]() ![]() | IB 7 |
79400 | Kandern | Tonwerke Kandern![]() | BE 1/86, BE 3/86, DS 25, DS 83 |
76307 | Karlsbad-Ittersbach | Ziegelei Eder KG![]() ![]() | BE 1/85, DR 3/83 |
76xxx | Karlsruhe (Baden) | Stadtwerke Karlsruhe, Großmarkt | BE 4/85![]() |
97753 | Karlstadt (Main) | Eisenwerke Düker GmbH & Co KG | LR 2/97 |
Schwenk Zementwerke KG | DS 95, LR 11/95, LR 2/97 | ||
06638 | Karsdorf (Thür.) | Karsdorfer Eisenbahn Gesellschaft | LR 10/95, LRS 160 |
341xx | Kassel (Hessen) | ||
34225 | KS-Baunatal | siehe unter 34225 Baunatal (b.Kassel) | |
34123 | KS-Bettenhausen | ENKA-Glanzstoff AG![]() | LR 4&5/82 |
34127 | KS-Rothenditmold | Henschel/ADtranz Lokfabrik | BE 4/85, DS 114, LR 5/97 |
98746 | Katzhütte (Thür.) | Forstwirtsch. Betrieb Neuhaus | LRS 160 |
26160 | Kayhauserfeld | siehe unter 26160 Bad Zwischenahn-Kayhausefeld | |
Kehdinger Land (b. Hamburg) / Altes Land - siehe hierzu DS 96 | |||
93309 | Kelheim (Donau) | KELMO Parkettfabrik GmbH![]() ![]() | DS 21 |
Südchemie AG, Werk Kelheim | BE 3/87, BE 4/87, DS 22 | ||
47906 | Kempen (Ndrrh.) | L & C Arnold - Krefelder Eisenbahn![]() | BE 3/88 LRS 127, |
04769 | Kemmlitz (b. Mügeln/Sa.) | Kaolinwerke![]() | LRS 152 |
18581 | Ketelshagen (Rügen) | Ziegelei![]() ![]() | BE 1/93, DS 91 |
241xx | Kiel | Hafenbahn Kiel (HVK) | BE 1/93, BE 2/94, BE 2/96, DS 76, DS 114,DR 2/83, LR 7/95 |
24148 | KI-Ellerbek/Gaarden | Howaldtswerke Dt. Werft (HDW) AG | BE SH 1, DS 105 |
24159 | KI-Friedrichsort | MaK/SVT/Vossloh-MaK | BE SH 1, BE 2/84, BE 1/95, BE 2/96, DS 114 |
24113 | KI-Hassee | MF August G. Koch | BE 2/81, BE 2/83, BE 4/84, DS 105, DS 122, IB 12 |
24148 | KI-Neumühlen | Hugo Ehlers Tief- u. Straßenbau![]() ![]() | BE 1/86 |
83088 | Kiefersfelden (Bayern) | Heidelberger-Zement | BE 9/81, BE 3/82, BE 3/83, BE 1/86, BE 1/87, BE 1/89, LR 5/77, LR 3/96, LRS 102 |
??? | Kirchdorf | Torfwerk Hellmenn![]() | BE 1/95 |
57548 | Kirchen (Sieg) | Jung-Jungenthal Lokfabrik![]() | DS 85, DS 91, IB 13 |
57399 | Kirchhundem-Hofolpe | Gebr. Grünewald![]() | DS 94 |
74366 | Kirchheim (Neckar) | Cronimet | DKB 8/96 |
67292 | Kirchheimbolanden(Pfalz) | Basalt AG (BAG) | BE 4/88![]() ![]() |
28844 | Kirchweyhe (b. Bremen) | siehe unter 28844 Weyhe b. Bremen - Kirchweyhe | |
55606 | Kirn (Nahe) | Kirner Hartsteinwerke Albert Pfeiffer | BE 3/85![]() |
34633 | Kirchenwald (b. Treysa) | siehe unter 34633 Ottrau-Kirchenwald (b. Treysa) | |
39579 | Kläden (b. Stendal) | Minol Tanklager Kläden | LR 12/94 |
17390 | Klein Bünzow (Mecklbg) | Ländl. Dienstleitungs-GmbH (ex ACZ) | DS 116, DS 122 |
24626 | Kleinkummerfeld | siehe unter 24626 Groß Kummerfeld-Kleinkummerfeld | |
63801 | Kleinostheim | Kieswerk Schulz![]() | DS 117 |
02694 | Kleinsaubernitz | Ströher Keramik | DS 99 |
04808 | Kleinzschepa-Hohburg | Sächsische Quarzporphyr-Werke | LRS 188 |
??? | Klementelvitz (Rügen) | Kreidewerk Quatzendorf | DS 93 |
Kreidewerk Rügen | BE 1/93, DS 91, DS 93, DS 108 | ||
47533 | Kleve (Ndrrh.) | Klinkerwerk Küsters![]() ![]() | DS 10, DS 42 |
Union Deut. Lebensmittelwerke![]() | |||
47533 | Kleve-Spyck | Ölmühle![]() | |
06308 | Klostermansfeld (Harz) | Mansfeld Transport GmbH | LRS 151 |
26817 | Klostermoor (Emsland) | siehe unter 26817 Rhauderfehn-Klostermoor | |
04420 | Knautnaundorf | Stahl & Hartgußw. Bösdorf AG | LRS 153 |
560xx | Koblenz (Rhein/Mosel) | ||
56070 | KO-Lützel | Moselwerftbahn Koblenz![]() | DS 123 |
56070 | KO-Wallersheim | Stadtwerke (SWK), Hafenbahn | DS 51, DS 121, LR 4/96 |
5xxxx | Köln (Rhein) | zu Köln siehe auch DS Sonderheft 3 und 3" | |
K-allgemein | Hafenbahn Köln | DS 50 | |
50933 | K-Braunsfeld | Schrotthandel Becker | LRS 169 |
Cölner Benzinraffinerie (CBR) | DS SH 3, | ||
Klöckner Stahlhandel![]() | DS SH 3 | ||
KVB AG (Straßenbahn) | BE 1/92, BE 1/93, BE 1/94, DS 87 | ||
51069 | K-Dellbrück | Walther & Cie, Feuerlöschgeräte![]() | DS SH 3, |
51063 | K-Deutz | KHD AG (Deutz), Werk Deutz![]() | DS 50 |
50997 | K-Godorf | Alpha Verfahrenstechnik GmbH![]() | DS 112, LRS 162 |
Shell Raffinerie![]() | |||
51107 | K-Heumar | EMCEKA Gomper (Blechbau) ![]() | DS 56 |
51103 | K-Kalk | Chemische Fabrik Kalk (CFK) ![]() | DS SH 3, |
51063 | K-Mülheim | Felten & Guileaume Carlswerk | IB 16, IB 18 |
Lindgens (Hafen) Farbenfabrik![]() | DS SH 3 | ||
Vereinigte Dachpappenfabrik VEDAG![]() | DS SH 3 | ||
50735 | K-Niehl | Abf.verwert.ges. Köln GmbH, RMVA | DS 126 |
Akzo-Chemicals | DS SH 3, DS 123 | ||
Esso AG, Raffinerie Köln![]() | DS SH 3, DS 50 | ||
50679 | K-Poll | Gebr. Huppertz , Schrotthandel![]() | DS SH 3 |
51107 | K-Porz | Dielektra![]() | DS SH 3 |
Vereinigte Glaswerke (VEGLA) | DS SH 3, DS 50 | ||
50769 | K-Worringen | Erdölchemie EC![]() | DS SH 3 |
50969 | K-Zollstock | PHB-Weserhütte AG![]() | DS SH 3, |
38154 | Königslutter (am Elm) | Actien-Zuckerfabrik Königslutter - T. | BE 2/93, LR 9/95 |
06420 | Könnern (b. Staßfurt) | VEB Malzfabrik Köthen, BT Könnern | BE 2/89![]() ![]() ![]() |
34327 | Körle (b. Kassel) | BAG, Kasseler Basalt, Werk Oelberg | DS 120, LRS 181 |
52441 | Körrenzig | siehe unter 52441 Linnich-Körrenzig | |
83059 | Kolbermoor | Tonwerke Kolbermoor G. Wiesböck![]() ![]() | BE 3/83, DS 4, DS 10 |
7846x | Konstanz (Bodensee) | ||
57520 | Kotzenrother Lay | siehe unter 57520 Rosenheim (Ww.) | |
72505 | Krauchenwies | Tegometall GmbH | LR 10/96, LRS 122 |
47xxx | Krefeld (Rhein) | Stadtwerke, Gaskokerei![]() | |
47799 | KR-Diessem | Von Aschenbach & Voss | LRS 157 |
47809 | KR-Hafen (Linn) | Klöckner CPC Internat. Gastanklager | DS 84, LRS 162 |
Didier AG, Feuerfest![]() | DS 84 | ||
Phrix-Werke (Rheika) ![]() | |||
Wilhelm Rockelsberg Schlacke | BE 3/88![]() | ||
Städt. Eisenbahn Krefeld (Hafenbahn) | LRS 175 | ||
47803 | KR-Inrath | MF J.Kleinewefers/Voith-Sulzer![]() | BE 2/96, LRS 157, LRS 160, LRS 162 |
MF G.Siempelkamp | E 2/96, LRS 157 | ||
47809 | KR-Linn | Philips AG, Werk KR-Linn![]() | |
47809 | KR-Oppum | DB AG, Aw Oppum | |
Max Albrecht Schrotthandel![]() | BE 2/96 | ||
Krefelder Industriebahn (Kriba) | LRS 161, LRS 172 | ||
47807 | KR-Stahldorf | Thyssen Edelstahlwerk (TEW) | BE 2/96, DS 111 |
47805 | KR-Süd | Chem. Fabr. Stockhausen | LRS 172 |
MF G.Siempelkamp![]() | E 2/96, LRS 157 | ||
47829 | KR-Uerdingen | Bayer AG, Werk Uerdingen | IB 19, LRS 122, LRS 178![]() |
Babcock-BSH GmbH![]() | BE 2/96, LRS 162 | ||
Holtz & Willemsen (Howinol-Werk) ![]() | |||
Heinz Oerter Schrottgroßhandel![]() | |||
57223 | Kreuztal (b. Siegen) | ||
57223 | Kr-Ferndorf | Gebr. Bender Eisen- & Metallwerk | DS 91 |
Hoesch AG, Werk Ferndorf | BE 2/89, DS 91![]() | ||
04617 | Kriebitzsch (Thür.) | Agro-Dienst Altenburg | DS 103 |
65830 | Kriftel (Hessen) | Ziegelei. Casper![]() ![]() | FFM 2/94 |
96317 | Kronach (Oberfranken) | Mineralölwerk Franz Voitlander | LR 6/97 |
56642 | Kruft (Eifel) | Martin & Pagenstecher /=> Feuerfest Bad Hönningen![]() | DS 37, DS 51, DS 107 |
Trass-Meurin-Werke | DS 37, DS 51, DS 107![]() | ||
TUBAG | DS 37, DS 102, DS 124, LRS 157, LRS 158,LRS 163 | ||
58540 | Krummenerl (Sauerland) | siehe unter 58540 Meinerzhagen-Krummenerl | |
26736 | Krummhörn-Greetsiel | Deichbau![]() ![]() | DgklB 1 |
33790 | Künsebeck (Westf.) | siehe unter 33790 Halle (Westf.)-Künsebeck | |
76773 | Kuhardt | Ziegelei D. Geiger OHG![]() ![]() | IB 17, IB 20 |
84036 | Kumhausen | Ziegelei G. Bauer![]() ![]() | DS 80 |
16866 | Kyritz (Prignitz) | Stärkefabrik Kyritz | DS 92, DS 95 |
Quellenverzeichnis - Abkürzungen - Landesteile