Info zu einem Ort mit Werkbahn schicken
Ortsverzeichnis - A:
52xxx | Aachen | allgemeiner Überblick | DS 47, DS 59 |
52078 | AC-Brand | Maximum Transporte (Spedition) | DS 96 |
52080 | AC-Eilendorf | Kalkwerk Leo Thelen | DS 62 |
52070 | AC-Nord | Waggonfabrik Talbot | BE 1/89, DS 47, DS 49, LR 9/95, LRS 178 |
52068 | AC-Rothe Erde | Aachener Hüttenverein | DS 47, DS 62 |
Phillips Glühlampenwerk | BE 1/89, BE 2/89, DS 47, DS 52 | ||
Pongs Dichtungstechnik | BE 1/89, BE 2/89, DS 47, DS 62 | ||
Stahlwerk Rothe Erde | DS 47 | ||
Schrott Wertz GmbH & Co KG | BE 1/89, DS 21, DS 47, LRS 164 | ||
53074 | AC-West | IFS (Institut für Schienenfahrzeuge) | DS 47, DS 52 |
77855 | Achern-Oberachern (Bad.) | Ziegelei Kegelmann | BE 1/86, BE 4/87, DS 100 |
37139 | Adelebsen (b.Göttingen) | Basaltwerk | IB 7, IB 19 |
31855 | Aerzen (b. Hameln) | DachZiegelei Aerzen, A. Pannecke | BE 2/88 |
59229 | Ahlen (Westf.) | EBV-Zeche Westfalen (RAG/DSK) | BE 5/81, BE 3/88, BE 1/93, DgklB 2, DS SH 1, DS 1, IB 8, IB 11, LR 2/77, LR 1/79, LR 4&5/80, LR 1/83, LR 1/93 |
Schrotthandlung Bohnekamp | ? | ||
??? | Ahrensburg | Zipperling Kessler GmbH Co. | BE 7/81 |
27729 | Ahrensdorf (Oldbg) | Torfwerk Meyer | DS 74 |
78733 | Aichhalden-Rötenberg | Ziegelei Ernst Armbruster | BE 1/86, BE 3/86, DS 68 |
83404 | Ainring (b. Freilassing) | BHS-Alpen-Torfwerk Ainring | BE 4/83, BE 5/83, DS 97 |
83404 | Ainring-Hammerau | Stahlwerk Annahütte Max Aicher KG | BE 4/83, BE 5/83, BE 1/87, BE 1/89, BE 2/89 |
79774 | Albbruck (Schwarzw.) | Papierfabrik Albbruck | LR 9/97 |
52457 | Aldenhoven (b.Jülich) | Rohprodukte H. Sieger (Schrotthdlg) | DS 57 |
52457 | Aldenhoven-Siersdorf | EBV Zeche Emil Mayrisch | DS SH 1, DS 52, LRS 122 |
53347 | Alfter (b. Bonn) | ||
53347 | Alfter-Volmershoven | Didier AG, Schacht Heidgen | BE 6/81, BE 3/85, BE 3/88, BE 1/90, DK 18, DK 19 |
53347 | Alfter-Witterschlick | Agrob Servais Wessel AG | BE 6/81, BE 3/85, BE 4/85, BE 6/85, BE 1/86, DK 18, DK 1 |
H.J. Braun Tonbergbau | BE 6/81, BE 3/85, BE 4/85, BE 3/88, BE 1/90, DK 18, DK 19 | ||
Wester Tonbergbau KG | BE 1/90, DK 18, DK 19 | ||
31191 | Algermissen | Ziegelei Algermissen Albert GmbH | BE 6/81, IB 18 |
89604 | Allmendingen | Schwenk Zement Werk | BE 4/85, BE 5/85, BE 4/88, LR 6/97 |
52477 | Alsdorf (b. Aachen) | AFA Ancitfarbik (Laborlux) | BE 1/89, DS 67, DS 68, LR 8/81, |
Rütgers AG (Teerverwertung) | BE SH 2, DR 3/83, DS SH 1, DS 47 | ||
EBV-Zeche & Kokerei ANNA | BE SH 2, DR 3/83, DS SH 1, DS 47, DS 48, DS 52, DS 58, DS 60, DS 68, DS 80, IB 12, I B 16, IB 19, LR 5/77, LR 2/78, LR 4&5/80, LR 8/83, LRS 122 | ||
73776 | Altbach (Neckar) | Neckarwerke, Kraftwerk Altbach | BE 4/87, DS 98, DS 104 |
Bauunternehmung Wolfer & Göbel | DS 76, DS 104, DS 114 | ||
04600 | Altenburg (Thüringen) | VEB Getreidewirtschaft | DS 103, LRS 167 |
Kraftfutter- u. Getreidehandel | LRS 167 | ||
Waggonbau Altenburg GmbH | DS 103, LRS 166 | ||
xxx | Altenstadt-Untereichen | Vgt. Dachzgl. Wiest | BE 5/82 |
16247 | Althüttendorf (Brdbg) | VEB Zuschlagstoffe Frankfurt/O | DS 67, DS 92 |
67122 | Altrip(b. Ludwigshafen) | Gebr. Hook/Baumann | BE 1/88, BE 2/88, BE 2/89 |
Ziegelei Otto Wilhelm | BE 1/88, BE 2/88 | ||
Dampfziegelei Gebr. Baumann | BE 2/89 | ||
92224 | Amberg (Oberpfalz) | Luitpoldhütte AG | DS 26, DS 28 |
52445 | Ameln (Rhld.) | siehe unter 52445 Titz-Ameln | |
72119 | Ammerbuch-Entringen | Gipswerke | IB 15 |
56626 | Andernach (Rhein) | Rasselstein AG (Blechwalzwerk) | DS 23 |
Hafenbahn Andernach | DS 44, DS 115, DS 117, LR 8/96, | ||
39596 | Arneburg (b. Stendal) | AKW Arneburg (Stendal) | DS 125 |
59821 | Arnsberg (Sauerland) | Feldmühle AG (Papierfabrik) | DS 33, DS 36, DS 68, LR 4&5/79 |
59759 | Arnsberg-Bruchhausen | DEGUSSA (Chem. Werk) | DS 101, DS 104 |
59823 | Arnsberg-Oeventrop | Westf. Zellstoff AG | DS 69, DS 95, LR 3/95 |
63xxx | Aschaffenburg (Main) | ||
63741 | Aschaffenburg-Nilkheim | Burgdorfer Entzinnungswerk | LR 1/94 |
Hafenbahn Aschaffenburg | LR 1/94 | ||
Klöckner Rohstoffrecycling | LR 1/94 | ||
SMA Stahlbau | DS 118 | ||
26871 | Aschendorf (zu Papenburg) | Griendtsveen Torfstreu AG | BE 1/82, DS 100 |
85395 | Attenkirchen-Haarland | Ziegelei. Anton Hanrieder | DS 85 |
91270 | Auerbach (Oberpfalz) | Eisenwerk Maximilianhütte, Grube | BE 4/85 |
Leonie ex Gewerkschaft Wittelsbach | BE 4/85 | ||
91757 | Auernheim (Mittelfranken) | Sägewerk. Wilh. Wöllner | DS 103 |
86153 | Augsburg | Linde techn. Gase | DS 85 |
Localbahn Augsburg | IB 9, LR 6/97 | ||
MAN AG | BE 2/85, BE 1/86 | ||
Schlacht- u- Viehhof | BE 4/88, DS 73, DS 85 | ||
Städt. Lagerhaus | DS 85 | ||
Wacker Chemie GmbH | DS 85 | ||
86159 | Augsburg-Hochfeld | PCI Augsburg GmbH | DS 85 |
88326 | Aulendorf (Württembg) | Allgäuer Holzindustrie, Pfleiderer | DS 98 |
26219 | Aumühlen(b. Bösel) | Torfwerk Bernhard Hülskamp | BE 2/90, BE 2/91 |
Torfwerk Bley | BE 2/90 | ||
26605 | Aurich-Brockzetel | Torfw. Tannenhausen Dr.Ing. Fischer | BE 2/86, BE 1/87, BE 2/88, BE 2/90, DS 64, DS 65, DS 76, DS 82, DS 84, DS 91 |
26605 | Aurich-Tannenhausen | Bundeswehr (Marine-Munitionsdepot) | BE 2/86 |
Quellenverzeichnis - Abkürzungen - Landesteile