Info zu einem Ort mit Werkbahn schicken
Ortsverzeichnis - B:
87727 | Babenhausen (Schwab) | Ziegelei Leinsing![]() ![]() | BE 5/82 | |
83043 | Bad Aibling | Moorbetrieb Max Parandl![]() ![]() | DS 99 | |
99438 | Bad Berka (Thür) | Mineralwollewerk![]() | DS 96, LR 5/94, WR4(3/96) | |
31609 | Bad Blenhorst | siehe unter 31609 Balge-Bad Blenhorst | ||
24576 | Bad Bramstedt | Rheumaklinik Bad Bramstedt GmbH![]() ![]() | BE 3/85![]() | |
33014 | Bad Driburg-Herste | AGA Kohlensäure vorm. C.G.Rommenhöller GmbH | LRS 160 | |
31707 | Bad Eilsen (Lippe) | Fachkliniken der LVA Hannover![]() ![]() | BE 2/93 | |
83075 | Bad Feilnbach (Bayern) | Torfwerk Füglein | BE 3/83, BE 4/83, DS 88, DS 98, LR 2/85 | |
83075 | Bad Feilnbach-Au (Bay) | BHS-Alpentorfwerk (OT Eulenau) | BE 3/83, DS 97 | |
16259 | Bad Freienwalde (Brdbg) | BSR GmbH Naturstein-Aufbereitung | DS 104 | |
53557 | Bad Hönningen (Rhein) | Mannesmann Feuerfeste Erzeugnisse = Feuerfest Bad Hönnigen GmbH | DS 19, DS 20, DS 107 | |
Kali Chemie AG | DS 20, DS 107, DS 112 | |||
07586 | Bad Köstritz (Thür.) | Blechverpackungswerk | LRS 152 | |
= Stahlo Stahlbau | LRS 162 | |||
Chemiewerk | LR 11/94 | |||
55543 | Bad Kreuznach (Pfalz) | Michelin Reifenwerke KGaA | BE 4/84, BE 3/85, BE 6/85, BE 1/86 | |
Nahe-Chemie, Dr.Jacob GmbH | BE 3/85 | |||
Seitz Enzinger Noll AG | BE 4/84, BE 3/85, BE 6/85, BE 1/86 | |||
J.B. Weinand, Schrotthandel | BE 4/84, BE 3/85, BE 6/85, BE 1/86 | |||
79189 | Bad Krotzingen | Herm. Roeder KG Schrotthandel | DS 29 | |
31542 | Bad Nenndorf | Staatsbad Nenndorf![]() ![]() | BE 4/88![]() | |
31162 | Bad Salzdetfurth | Kali & Salz AG | BE 2/90, BE 1/91, BE 1/96, BE 1/97, DS 124, R 6/95, LR12/97 | |
31162 | Bad Salzdetfurth-Breinum | Ziegelei Breinum![]() ![]() | BE 6/83 | |
31162 | Bad Salzdetfurth-Östrum | Nordharzer Zucker AG | BE 2/88![]() | |
32108 | Bad Salzuflen | Hoffmann's Stärke AG![]() | DS 101![]() | |
65307 | Bad Schwalbach | Kurverwaltung | BE 3/81, BE 8/81, DS 105![]() | |
23611 | Bad Schwartau | Schwartauer Werke GmbH![]() | BE 1/82, BE 6/85, BE 1/91, DR 2/83 | |
23795 | Bad Segeberg | Friedr. Bölck Margarinevertrieb AG![]() | BE 4/87 | |
88410 | Bad Wurzach | Torfwerk Haidgau, F. Kesenheimer![]() ![]() | BE 1/88![]() | |
26160 | Bad Zwischenahn | Torfwerk Gerhard Smit![]() ![]() | BE 2/91, BE 1/93 | |
26160 | Bad Zwischen.-Kayhaus. | Torfwerk Jasper Rodieck | BE 4/87, BE 1/88 | |
Torfwerk Smit![]() ![]() | BE 1/88, BE 2/91 | |||
26160 | Bad Zwischen.-Petersfehn | Torfwerk Heinr. v. Bloh GmbH![]() ![]() | BE 5/82 | |
38271 | Baddeckenstedt | Nordharzer Zucker AG, Zufa | BE 1/90, BE 1/91, BE 1/97, LR 4/96, LR 12/97 | |
??? | Bärfelde/Neumark | IB 5 | ||
88255 | Baienfurt | Feldmühle AG, Papierfabrik | DS 84, LR 4&5/80, LR 10/96, LR 6/97, | |
31609 | Balge (Bad Blenhorst) | Moorbetriebe Bad Blenhorst![]() ![]() | BE 2/88, BE 1/94 | |
26579 | Baltrum (Insel) | Reederei Baltrum Linie GmbH | BE 6/81 | |
58802 | Balve-Helle (Sauerland) | Chem. Fabr. Wocklum Gebr. Hertin | LR 8/96 | |
96049 | Bamberg (Main) | BAYWA Lagerhaus | DS 37, DR 3/83, LR 3/76 | |
Städt. Lagerhaus & Umschlagbetriebe | DS 37 | |||
30890 | Bantorf (am Deister) | siehe unter 30890 Barsinghausen | ||
39249 | Barby (Elbe) | VEB Maisanwerke Barby![]() | DS 100 | |
27245 | Barenburg (b.Sulingen) | BEB Erdgas & Erdöl GmbH | BE 1/90![]() | |
39179 | Barleben (b.Magdeburg) | BAKRA Kranbau GmbH | DS 107![]() ![]() | |
Baumechanik | DS 107 | |||
VEB Eisengießerei Barleben | DS 107 | |||
30890 | Barsinghausen | Kohle im Deister![]() ![]() | BE 1/93 | |
Bantorfer Kohlenzechen AG![]() ![]() | BE 1/93 | |||
18356 | Barth (Vorpom.) | VEB Zuckerfabrik Barth![]() | DS 97 | |
34225 | Baunatal (b. Kassel) | Volkswagen AG, Werk Kassel | DS 110 | |
06420 | Bebitz (b. Könnern/S.A.) | Flanschenwerk Bebitz GmbH | DS 92, LRS 150 | |
59269 | Beckum (Westf.) | Dyckerhoff Zementwerke AG (I & II) | BE 1/85 | |
Phönix Zementwerk Krogbeumker KG | BE 4/84 | |||
59269 | Beckum-Neubeckum | Balcke & Dürr AG | BE 4/84, BE 4/85 | |
Dyckerhoff Zementwerke AG | BE 4/84, BE 1/85, BE 2/96, LR 1/81 | |||
Eternit AG | BE 4/84 | |||
50181 | Bedburg/Erft (Rhld.) | Zuckerfabrik Bedburg AG![]() | DS 71 | |
66885 | Bedesbach (Glan) | Basalt AG, Südwestdt. Hartsteinwerke![]() ![]() | BE 2/94 | |
35753 | Beilstein/Dillkreis (zu 35753 Greifenstein/Hessen) | Basalt AG (Westerwaldbrüche) ![]() ![]() | BE 4/85![]() | |
Martin & Pagenstecher![]() ![]() | BE 6/84, BE 4/85, BE 1/86, BE 2/92, BE 1/93 | |||
89287 | Bellenberg | Vereinigte Dachziegelwerke Wiest ![]() | BE 5/82 | |
56170 | Bendorf (Rhein) | Gebr. Lüngen![]() | DS 121 | |
Didier AG, Werk Bendorf | DS 121 | |||
29664 | Benzen | siehe unter 29664 Walsrode | ||
83471 | Berchtesgaden | BHS-Salzbergwerk![]() | BE 4/83, BE 2/84 | |
??? | Berghausen | Ziegelei Eder KG![]() ![]() | DgklB 2, DR 3/83 | |
Küchenmöbel Becker | IB 4 | |||
50127 | Bergheim/Erft (Rhld.) | Martinswerk (Chemiewerk) | DS 42, DS 52, DS 120, DS 126, LR 1/83, | |
50129 | Bergheim-Niederaussem | RWE, Kraftwerk Niederaußem | DS 46, DS 55, DS 59, DS 111, LRS 164![]() | |
51465 | Bergisch Gladbach (b.Köln) | Kalkwerk Cox![]() ![]() | DS SH 3 | |
Grünzweig & Hartmann (ISOVER) | DS SH 3 | |||
Papierfabrik Zanders AG | DS SH 3 | |||
59192 | Bergkamen (Ruhrgebiet) | Bergkamener Tonwerke![]() ![]() | IB 7 | |
Ruhrkohle, Bergwerk Monopol | BE 1/87 | |||
Schering AG (Chemiewerk) | BE 1/92, DS 3, | |||
1xxxx | Berlin (Bundeshauptstadt) | allgemein siehe auch das Buch: Die Privat- und Werksbahnen in Berlin (West) | ||
BeHaLa (Hafenbetriebe) | DS 93, IB 13, LRS 157, LRS 160, | |||
BVG (West) S-Bahn | BE 5/85, BE 3/86, BE 2/90 | |||
Trümmerbahnen![]() ![]() | me 10/87 | |||
R. Schulz | DgklB 2 | |||
Hochtief AG (Baustelle S-Bahn) | BE 2/86![]() | |||
12487 | B-Johannisthal | Kühlautomat Berlin GmbH | LRS 169![]() | |
VEB IFA Motorenwerke![]() | LRS 169 | |||
10963 | B-Kreuzberg | Deut.. Bundespost Berlin Postamt 77![]() | BE 2/86![]() | |
12107 | B-Mariendorf | GASAG (Gaswerk) | IB 8 | |
12057 | B-Neukölln | Industriebahn Neukölln (IGB) | IB 12 | |
Neukölln-Mittenwalder Eisenbahn | BE 2/88 | |||
12459 | B-Oberschöneweide | AEG-TRO (Transformatorenwerk)v | LRS 136, LRS 158 | |
Industriebahn (Bullenbahn) ![]() | LRS 157, LRS 160, LRS 162 | |||
Kabelwerk Oberspree GmbH (KWO) ![]() | LRS 136, LRS 158 | |||
Samsung![]() | LRS 136, LRS 158 | |||
13629 | B-Ruhleben | BEWAG, Kraftwerk Reuter | BE 2/88![]() | |
12439 | B-Schöneweide | Berliner Metallhütte & Halbzeuge![]() | LRS 160 | |
13581 | B-Spandau | Orenstein & Koppel AG (O&K) | BE 2/88![]() | |
Rhenus-WTAG![]() | BE 7/81, DS 112 | |||
10245 | B-Stralau | VEB Glaswerke Stralau![]() | LRS 136, LRS 158 | |
13507 | B-Tegel | Borsig GmbH | BE 1/83, BE 2/89, BE 1/91, DS 95![]() | |
Thyssen Bandstahl Berlin AG | BE 2/90 | |||
83233 | Bernau (Chiemsee/Bay.) | Torfwerk Bernau Südchemie AG![]() ![]() | BE 3/83 | |
Torfwerk Magerl![]() | BE 3/83, BE 5/83 | |||
01920 | Bernbruch (b. Kamenz/Sa.) | VEB Splitt & Granitwerke![]() | IB 19 | |
06406 | Bernburg (Sa.-Anhalt) | Schwenk Zement vorm. VEB | DS 100 | |
Serum Werke | DS 100 | |||
Solvay Alkali Werke | DS 100, DS 101, DS 101, LRS 173![]() | |||
06406 | Bernburg-Neuborna (Gröna) | Kali und Steinsalz GmbH | DS 103 | |
Mitteldt. Stein & Siedesalz GmbH | DS 101 | |||
26532 | Berumerfehn: (zu 26532 Großheide) | Düngetorf Berumerfehn. Moor GmbH | BE 2/88![]() | |
50389 | Berzdorf (Rhld.) | siehe unter 50389 Wesseling/Rhld. | ||
04924 | Beutersitz | Braunkohlwerk Domsdorf & Wildgr. | LRS 140 | |
64584 | Biebesheim (Rhein) | AK-Chemie GmbH![]() | LRS 176![]() | |
Hessische Industriemüll GmbH | DS 139, LRS 176 | |||
SBF (Preussag) ![]() | LRS 176 | |||
Wellpappenfabrik Biebesheim | DS 139, LRS 176 | |||
33xxx | Bielefeld | (Westf.) | siehe hierzu das Buch: Bahnen in Bielefeld, Kenning-Verlag und "Werkbahnen in Bielefeld" in BE 1/85 | |
33647 | Bielefeld-Brackwede | Mannesmann AG (ex Kammerich) | BE 1/85![]() | |
Thyssen AG (ex Ruhrstahl) | BE 1/85![]() | |||
33699 | Bielefeld-Hillegossen | Feldmühle AG, Werk Bielefeld | BE 1/85![]() | |
33659 | Bielefeld-Senne I | Bielefelder Hartsteinwerk, Sandgrube![]() ![]() | BE 2/86 | |
33647 | Bielefeld-Ummeln | Vereinigte Ziegeleien. Dircksmöller![]() ![]() | BE 4/84 | |
33659 | Bielefeld-Windelsbleiche | Herm.Windel GmbH & Co![]() | BE 1/85![]() | |
74842 | Billigheim (Baden) | Ziegelei. Billigheim![]() ![]() | IB 7 | |
Ziegelei Bott & Eder![]() ![]() | BE 1/94 | |||
37435 | Bilshausen (Harz) | Ziegelei Jakobi![]() ![]() | BE 4/82 | |
55411 | Bingen-Gaulsheim (Rhein) | Richtberg KG![]() | DK 15, DS 18, DS 19, DS 61, DS 64, DR 3/84 | |
54574 | Birresborn (Eifel) | Rheinische Provinzial Basalt AG | BE 1/94![]() | |
99768 | Bischofferode (Harz) | Kaliwerk Südharz AG | DS 124, LR 3/95 | |
29646 | Bispingen-Hützel | G.W. Reye & Söhne, Hagalithwerke![]() ![]() | BE 6/81, BE 2/89 | |
54634 | Bitburg (Eifel) | Bitburger Brauerei Th. Simon | DS 69 | |
07366 | Blankenberg (Thür.) | Zellstoff- und Papierfabrik | DS 123 | |
89143 | Blaubeuren (Bayern) | Heidelberger Portland-Zementwerke | BE 4/85, LR 10/97 | |
89143 | Blaubeuren-Altental | E. Merkle Kalkwerke | BE 3/86 | |
89134 | Blaustein (Württbg.) | Ulmer Weißkalk Kurt Mühlen & Co | BE 4/85![]() | |
89134 | Blaustein-Herrlingen | Juraweiss-u. Terazzowerk E.Schwenk![]() ![]() | DS 54 | |
Ulmer Weißkalk![]() ![]() | BE 1/86, BE 3/86, BE 3/88 | |||
99752 | Bleicherode (Harz) | Kalibergwerk Bleicherode | DS 88 | |
86399 | Bobingen (b.Augsburg) | Hoechst AG Werk Bobingen | DS 35, DS 36, DS 42, DS 93![]() | |
44xxx | Bochum (Ruhrgebiet) | Zeche Vereinigte. Engelsburg![]() | IB 7 | |
Zeche Constantin, Mont Cenis, Hannibal, Hannover![]() | IB 9, IB 10, IB 11 | |||
44793 | Bochum (Mitte) | O&K, Ersatzteillager u. Werk Bochum![]() | LRS 164 | |
44879 | BO-Dahlhausen | H. Schulte GmbH![]() | BE 9/81, LRS 77 | |
Dr. C.Otto Feuerfest GmbH | BE 9/81, DS 81, LRS 77, LRS 179 | |||
44805 | BO-Gerthe | EBV Holz GmbH![]() | BE 4/81 | |
44793 | BO-Hamme | Quelle Versandhandel, Regionallager | DS 123 | |
44791 | BO-Kornharpen | EBG (ex Stahlwerke Bochum AG) | LRS 175![]() | |
44892 | BO-Langendreer | Opel AG (Werke Bochum) | BE 5/81 | |
44809 | BO-Riemke | Horst Strogies Schrotthandel![]() | BE 4/88, BE 2/89 | |
Spedition Dören (ex KHD WEDAG) | LRS 175![]() | |||
44789 | BO-Stahlhausen | Krupp Stahl AG Werk Bochum | BE 8/81, DKB 87, IB 6 | |
44803 | BO-Werne | Harpener Oel GmbH | BE 4/81 | |
44799 | BO-Wiemelhausen | MF Gebr. Eickhoff | DS 124 | |
VEW-Kraftwerk Prinz Regent![]() | DS 124, | |||
26345 | Bockhorn (Jade) | Klinkerwerk Uhlhorn | BE 6/82, BE 6/83, DS 74, DS 80, DS 82 | |
Klinkerwerk Tapken GmbH & Co![]() ![]() | BE 6/82, BE 6/83, BE 6/85, BE 1/87![]() ![]() | |||
Cafe Rutteler Mühle![]() | BE 1/96 | |||
26345 | Bockhorn-Grabstede | Klinkerziegelei Uhlhorn GmbH | BE 1/87![]() ![]() | |
26897 | Bockhorst (Hümmling) | Torfwerk Klasmann AG | BE 4/86 | |
Torfwerk Koch (vorm. Wirsing) ![]() ![]() | DS 100 | |||
59075 | Bockum-Hövel (zu Hamm) | Bauunternehmung B. Heckmann![]() ![]() | BE 4/86 | |
37194 | Bodenfelde (b.Northeim) | Chemivron Carbon GmbH = ex DEGUSSA![]() | BE 3/82, BE 2/91, LR 2/97, LRS 151, | |
26219 | Bösel (b.Friesoythe) | Torfwerk Bley![]() ![]() | BE 1/91, BE 2/94 | |
94327 | Bogen-Bärndorf (NdBay) | Bayr. Dachziegelei GmbH | BE 5/82, BE 3/83, DR 3/84 | |
19268 | Boizenburg (Elbe) | VEB Fliesenwerk "Kurt Bürger" | LR 8/94, LRS 152 | |
29699 | Bomlitz (b. Walsrode) | Wolf-Walsrode AG | DS 99, LRS 150 | |
53xxx | Bonn | Bedia Lokomotivfabrik![]() | IB 10 | |
53227 | Bonn-Oberkassel | Bonner Zementwerke![]() | LR 8/83 | |
53119 | Bonn-Tannenbusch | VAW Aluminiumwerke | LR 10/95 | |
26903 | Börgermoor (zu Surwold) | Emsländische Baustoffwerke![]() | BE 1/82, DS 5/90 | |
Deilmann AG![]() | BE 1/82 | |||
Torfwerk Klasmann AG![]() | BE 1/82 | |||
33178 | Borchen-Alfen (Westf.) | Ziegelei Pasel & Lohmann![]() | BE 1/90, BE 1/91![]() | |
26316 | Borgstede (zu Varel/Jade) | Klinkerwerk Carl Schwarting![]() | BE 6/82, BE 6/85, BE 2/88, BE 4/87, BE 1/90, BE 2/90, DS 74,DS 82 | |
34582 | Borken (Hessen) | Preussag | DS SH 1, IB 17, LR 2/81, | |
31167 | Bornum (Harz) | Harzer Apparatebau (HAW) | LR 6/96 | |
46xxx | Bottrop (Ruhrgebiet) | Rothrist Rohr GmbH | BE SH 2, BE 4/84, IB 7 | |
46242 | BOT-Ebel | Klöckner Rohstoffhandel (Schrott) | DS 61, DS 65, DS 106, LRS 159 | |
46240 | BOT-Eigen | Gärtnerei Wilhelm Aenstoots![]() ![]() | BE 3/88![]() | |
46238 | BOT-Süd | Deichmann Schuhe | LRS 157 | |
IKEWA Kesselwagen | DS 124 | |||
46242 | BOT-Vonderort | Westfälische Sandgräberei![]() ![]() | BE SH 2, BE 6/82, BE 3/85![]() | |
22145 | Braak(Oelweiche) | Bahnbedarf Nord![]() | BE 1/85![]() | |
Texaco/DEA | BE 1/85 | |||
41379 | Bracht (Ndrh) | siehe unter 41379 Brüggen-Bracht | ||
74336 | Brackenheim (Württbg) | Ziegelei Neuschwander![]() | BE 1/86, BE 1/93 | |
33647 | Brackwede (Westf.) | siehe unter 33647 Bielefeld-Brackwede | ||
33034 | Brakel (Westf) | Ziegelei Brakel![]() ![]() | SM 1 | |
26301 | Bramloge (Jade) | L. de Cousser KG, Klinkerwerk![]() | BE 6/82, BE 6/85, BE 4/86, BE 2/88, BE 1/90![]() | |
04821 | Brandis (b.Wurzen) | VEB Silikatwerk Brandis![]() ![]() | BE 2/89![]() | |
37235 | Bransrode (b. Walburg) | Casseler Basalt Industrie | BE SH 2 | |
38126 | Braunschweig | Siemens AG, Eisenbahnsignaltechnik | BE 3/86 | |
Wilke Werke | BE 6/85![]() | |||
38108 | BS-Pappelberg | W. Wagner Eisen-Metalle GmbH | BE 6/85![]() | |
38112 | BS-Veltenhof | Hafenbahn Braunschweig | BE 1/85![]() ![]() | |
66130 | Brebach | siehe unter 66130 Saarbrücken-Brebach | ||
??? | Breitenbacher Moor | Torfwerk Meiners![]() | BE 7/81 | |
56305 | Breitscheid (Dillkreis) | Westerwälder Thonindustrie![]() ![]() | BE 4/85, BE 5/85 | |
28xxx | Hansestadt Bremen | C. Brandt | DS SH 1, BE 5/81 | |
Baubetrieb Siemer & Müller GmbH![]() | BE 8/81, BE 4/84 | |||
28777 | BR-Blumenthal | Bremer Wollkämmerei AG![]() | DS 124 | |
28237 | BR-Burglesum | Stahlwerk Bremen (ex Klöckner Stahl) | DS 124, LR 1/95, | |
28201 | BR-Farge | IVG-Tanklager Rönnebeck![]() | DS 38, DS 124, LR 11/94 | |
Preussen Elektra AG, Kraftwerk Farge | DS 40, DS 124, LRS 185 | |||
28237 | BR-Gröpelingen (Industriehafen) | Anker Schiffahrts-Ges. mbH | BE 8/81, BE 1/90![]() ![]() | |
Bischoff Terminal & Logistik GmbH | LRS 185![]() | |||
28217 | Bremen | Bremer Lagerhausges. BLG | BE 2/85![]() ![]() ![]() | |
Hafenbauamt der Stadt Bremen | BE 1/92 | |||
Klöckner Rohstoffhandel, I-Hafen![]() | BE 8/81, BE 3/85, BE 5/84, BE 2/90, DS 105, LR 1/95, LR 7/95, LR 9/95, LR 6/96, LRS 160 | |||
Hafenumschlag Klembt![]() | LRS 185 | |||
Louis Krages GmbH & Co KG | BE 1/90![]() | |||
Plastolen GmbH (abgst. Fremdloks) | BE 2/91, DS 105![]() | |||
Rhenus/WTAG![]() | BE 1/92, BE 1/93, BE 2/94, BE 1/96, BE 2/96, DS 31, DS 105, DS 124, DR 2/95, LR 1/95, | |||
Gebr. Röchling-Seehafen![]() | BE 1/92, BE 1/96, BE 2/96, DS 32, LRS 185 | |||
Thyssen Sonnenberg Schrotthadl. | LRS 185![]() | |||
ULS-Tanklager | DS 105 | |||
Weserport GmbH (Umschlag) | LRS 185![]() | |||
28309 | BR-Hemelingen | E. Meyer GmbH & Co KG (Schrott) | BE 1/97, DS 105, LR 8/94, LRS 159, LRS 185 | |
28259 | BR-Huchting | Thyssen-Schulte GmbH | BE 1/90![]() | |
28201 | BR-Neustadt | Klöckner Rohstoffhandel, BT Neustadt![]() | BE 5/84, BE 2/90 | |
Friedrich Kocks GmbH![]() | BE 1/87, BE 4/87, DS 34, DS 64, DS 124, LR 6/96 | |||
28309 | BR-Sebaldsbrück | Bremer Waggonbau GmbH | BE 1/97, DS 105, DS 124, LR 6/95, LR 3/96, LRS 164-nur Foto![]() | |
Daimler Benz AG, Werk Bremen | LRS 110 | |||
28217 | BR-Walle | Bilfinger & Berger Bau AG (Sichtg.) | BE 1/96 | |
Hansakai Umschlagbetriebe | LR 1/95, LRS 181![]() ![]() | |||
J.H. Bachmann GmbH & Co | DS 105![]() | |||
Müller & Bachmann Silogem. GmbH | BE 2/90, BE 1/91, DS 106, DS 124, LR 6/96, | |||
D. Wandel & Co![]() | DS 32 | |||
28755 | BR-Vegesack | Bremer Vulkan AG | DS 124, LR 11/94, LR 1/95, | |
27432 | Bremervörde-Hesedorf | Bundeswehr Depot | DS 61, LR 11/94, LR 7/96 | |
27568 | Bremerhaven | Weserport Umschlags GmbH | BE 1/90![]() | |
79258 | Bremgarten (Breisgau) | Bundeswehr (Flugplatz Luftwaffe) | LR 9/97 | |
75015 | Bretten (Baden) | Harsch KG | DR 3/83 | |
14778 | Brielow (Brdbg) | Brieletta Drahtwerk GmbH | LRS 168 | |
16230 | Britz (Brdbg) | VEB Schlacht- und Verarbeitungskom. | BE 2/90 | |
56754 | Brohl | Auto Schäfer![]() | LR 1/83 | |
04895 | Brottewitz (Brdbg) | Südzucker GmbH, Zufa Brottewitz | DS 72, DS 100, DS 101, LRS 151 | |
50321 | Brühl (Rhld.) | Zuckerfabrik Brühl AG![]() | BE 3/85, BE 5/85, DS SH 3, DS 80 | |
41379 | Brüggen (Ndrh.) | |||
41379 | Brüggen-Bracht (Ndrh.) | CCC Ges. für Kohlenveredlung mbH | LRS 166![]() | |
Ziegelei Gebr. Laumann![]() ![]() | DS 96 | |||
ZiegeleiGebr. Nauss![]() ![]() | DS 125 | |||
Britische Rheinarmee, MunDepot RCT![]() | ||||
41379 | Brüggen-Laar (Ndrh.) | Ziegelei. Brimges GmbH![]() ![]() | DS 96 | |
41379 | Brüggen-Oebel (-West) | Ziegelei. Roeben (ex Idunahall) (ex Brüggener AG) ![]() ![]() | DS 96![]() | |
25541 | Brunsbüttel (Elbe) | Bayer AG, Werk Brunsbüttel | DS 109, LR 8/95, LRS 122 | |
Chem. Werke Hüls AG | BE SH 1, BE 2/93 | |||
= Norks Hydro Agrar GmbH | LR 8/96 | |||
Condea/DEA | LR 8/96 | |||
Elbhafen Betriebs GmbH | DS 81, LR 8/96 | |||
Elf-Raffinerie (Werk Melamid) | BE SH 1, BE 6/82, BE 3/84 BE 1/90, BE 2/93, DS 108, LR 2/84, LR 5/86, LR 8/96 | |||
Kali-Chemie AG (Rhenania Phosphat) | BE 2/96 | |||
Friedr. Kruse Int. Spedition GmbH | LRS 175 | |||
21244 | Buchholz (Nordheide) | Rütgers AG | BE SH 1, BE 1/90 (S.152) | |
55257 | Budenheim (b. Mainz) | Bonner Zementwerke![]() ![]() | BE 1/85![]() | |
Deutsche Hypherphosphat | BE 6/81, DS 18 | |||
Gerresheimer Glashütte Budenheim | BE 6/81, DS 18, DS 85 | |||
46487 | Büderich (zu Wesel) | Ziegelei Kempkes![]() ![]() | IB 7 | |
57647 | Büdingen (Ww) | Linzer Basalt/BAG | DS 102, LR 8/82 | |
27412 | Bülstedt-Steinefeld | Torfwerk Fr. Meiners![]() | DS 84, DS 88 | |
66115 | Burbach (Saar) | siehe unter 66115 Saarbrücken-Burbach | ||
57299 | Burbach (Siegerland) | Waldrich Siegen Maschinenbau | ||
57299 | Burbach-Oberdresselndorf | Th. Stephan (Ton- & Kaolingrube) ![]() ![]() | DS 90 | |
57299 | Burbach-Würgendorf | Dynamit Nobel AG![]() | DS 66, DS 90 | |
Bauunternehmung Fr. Theiss![]() ![]() | DS 90 | |||
23769 | Burg (auf Fehmarn) | Fehmarnsche Dampfzgl .Neuwohner![]() ![]() | DS 36, DS 49 | |
39288 | Burg (b. Magdeburg) | VEB Burger Knäckefabrik![]() | DS 78, DS85, DS 107, | |
Walzwerk![]() | DS 107 | |||
84489 | Burghausen (Salzach) | Marathon-Werke | BE 4/83, BE 1/89 | |
Wacker-Chemie GmbH | BE 6/81, BE 1/83, BE 4/83, BE 1/89 | |||
84508 | Burgkirchen (a. d. Alz) | Hoechst AG, Werk Gendorf | BE 2/83, BE 4/83, BE 3/83, BE 5/83, BE 1/89![]() ![]() | |
84508 | Burgkirchen-Altenbuch | Ziegelei F.Huber![]() ![]() | BE 4/83 | |
84508 | Burgkirchen-Kastl | Ziegelei Schwarz![]() ![]() | BE 4/83 | |
96224 | Burgkunstadt (Oberfr) | MF Karl Georg Fischer | DS 37 | |
93133 | Burglengenfeld (Donau) | Heidelberger Zementwerk | ??? |
Quellenverzeichnis - Abkürzungen - Landesteile