Info zu einem Ort mit Werkbahn schicken
Ortsverzeichnis - M:
| 391xx | Magdeburg (Elbe) | Gleisbau DR | LRS 151, LRS 157 ??? |
| 39114 | MD-Brückfeld | VEB Öl- & Fettwerke![]() | DS 92 |
| 39104 | MD-Buckau | Karl-Liebknecht-Werke | |
| SKET Schwermaschinenbau | |||
| 39124 | MD-Neustadt | Hafenbahn Magdeburg | DS 92, LRS 151, IB |
| 39126 | MD-Rothensee (Hafen) | Großgaserei Magdeburg![]() | DS 92 |
| VEB Heizölvertrieb | DS 92 | ||
| Henkel Härtol GmbH | DS 92 | ||
| VEB Imprägnier- und Holzwerke | DS 92 , DS 93, LRS 151 | ||
Kraftwerk![]() | |||
| Thyssen Rohstoffrecycling GmbH | DS 92 | ||
| 39108 | MD-Sudenburg | MAW Armaturenwerk | |
| Schlachthof Magdeburg | DS 93![]() | ||
| 551xx | Mainz (Rhein) | ||
| 65462 | MZ-Gustavsburg | siehe unter 65462 Ginsheim-Gustavsburg | |
| 55120 | MZ-Mombach | KHD/Magirus-Werk![]() | IB 5 |
| 55120 | MZ-Nord (Hafen) | Hafenbahn | BE 1/91 |
| Zellstoff Waldhof | BE 6/81 | ||
| 17139 | Malchin (Peene) | Fugomex (ex VEB Getreidewirtschaft) | DS 116 |
| 84066 | Mallerdorf-Pfaffenberg | Bauunternehmung Fahrner![]() | DS 98 |
| Ziegelwerk Müllner | BE 6/82, BE 2/83, DS 98, DS 105 | ||
| 68xxx | Mannheim (Rhein/Neckar) | Städtisches Hafenamt | BE 3/83 |
| 68169 | MA-Friesenheimer Insel | Bilfinger & Berger AG | BE 5/82, BE 4/83, BE 1/91 |
| 68309 | MA-Käfertal | BBC / Adtranz | BE 3/83 |
| 06308 | Mansfeld (Harz) | siehe unter 0638 Klostermansfeld | |
| 71672 | Marbach (Neckar) | EVS, Kraftwerk Marbach | BE 1/83, BE 3/83, DR 2/83, LR 1/95 |
Ziegelei A. Tempelmann![]() ![]() | IB 3, IB 15 | ||
| 457xx | Marl (Westf. / Ruhrgebiet) | ||
| 45772 | Marl-Hamm | CWH Chemische Werke Hüls | DS 20, DS 69 |
| Zeche Gew. Auguste Victoria | DS 63, DS 66, LR 5/96 | ||
| 45772 | Marl-Brassert | Rheinstahl Bergbau AG, Zeche Brassert![]() | IB 8 |
| 25707 | Marne | Bauunternehmung G. Puhlmann![]() ![]() | BE 3/82, BE 3/86 |
| 53894 | Mechernich (Eifel) | Ziegelei Krewel![]() ![]() | BE 1/86, BE 2/86 |
| Kr. Euskirchen, Mülldeponie Mecher. | DS 125 | ||
| 53894 | Mechernich-Satzvey | Ton & Kaolinwerke![]() ![]() | BE 6/81, BE 1/86, BE 1/87, BE 4/87, DS 15, DS 16, DS 43, DS 90, DS 107, DS 118, IB 12, LR 4 &5/83 |
| 53340 | Meckenheim (Rhld.) | Grafschafter Krautfabrik![]() ![]() | BE 1/90 , DS 48 |
| 40668 | Meerbusch-Lank | Ziegelei![]() ![]() | |
| 40670 | Meerbusch-Osterath | Ostara-Keramik- und Fliesenwerk![]() | |
| 57368 | Meggen (Sauerland) | siehe unter 57368 Lennestadt-Meggen | |
| 58540 | Meinerzhagen-Krummenerl | Basalt AG, Werk Krummenerl | DKB 8/96, LRS 177![]() |
| 86405 | Meitingen-Herbertshofen | Lech Stahlwerke | DS 97 |
| 56681 | Melsbach (b.Neuwied) | Tongrube Dr. C. Otto & Co GmbH![]() ![]() | DS 66 |
| 58710 | Menden-Hönnetal | RWK | BE 2/87, BE 4/87, BE 2/88, LR 3/95 |
| 88512 | Mengen (Württbg.) | Ziegelei. J.G.Scheerle![]() ![]() | BE 1/86 |
| 49712 | Meppen-Rühle | Deilmann Erdgas & Erdöl GmbH | |
| 49712 | Meppen-Versen | Torf G. Strenge/J. Vellkamp Torf![]() | BE 4/88 |
| 06217 | Merseburg | Betonwerk, ex Wohnungsbaukombinat![]() | BE 1/96, DS 93, DS 94 |
| 66663 | Merzig (Saar) | Villeroy & Boch ![]() | BE 2/85![]() |
| 40822 | Mettmann (b. Düsseldorf) | G. Fischer GmbH![]() | DS 48 |
| 3242x | Minden (Weser) | ||
| 32423 | Minden-Hafen | Anker Umschlags- & Speditionsges. | LRS 175 |
Milag Mindener Lagerhausgesellschaft![]() | DS 85, DS 120, LRS 175 | ||
Schrotthandel Berg![]() | BE SH 2, DS SH 1, DS 120, LR 4/95 | ||
Transit-Lagerung-Transport (TLT) ![]() | DS 120, LR 4/95 | ||
Zewawell AG, Werk Minden![]() | DS 120, LR 4/95 | ||
| ??? | Minser Oog | Wasser- & Schiffahrtsamt (WSA) ![]() | SB 5/95 |
| 38855 | Minsleben (S.A.) | Kohlehandel Magdebg. BT Minsleben | LRS 152 |
| 95666 | Mitterteich-Steinmühle | Erste Bayrische Basaltstein AG | BE 2/83, BE 3/83, BE 4/83, BE 2/94, DR 3/84, DS 8/9, IB 22 |
| 89426 | Mödingen | Dachzgl. Möding KG![]() ![]() | DS 36, DS 80, DS 81, DS 97 |
| 17219 | Möllenhagen | Ziegelwerk Möllenhagen![]() ![]() | BE 2/92, BE 1/93 |
| 41xxx | Mönchengladbach (Ndrrh) | Straßenbahn![]() | DS 31, DS 37, DS 62 |
Baufirma Hilgen![]() ![]() | DS 37 | ||
| 41063 | MG-Eicken | Gasanstalt![]() | DS 31, DS 62 |
Stahlbau Weller![]() | DS 31 | ||
| 41238 | MG-Geneicken | Rheydter Kabelwerke (AEG) | DS 31, DS 37 |
| 41238 | MG-Bonnenbroich | Schorch GmbH | DS 31 |
MF & Giesserei Monforts![]() | DS 38 | ||
| 41236 | MG-Mohr | Sapt AG Textilrohstoffe "Rhotex"![]() | DS 37 |
| 41179 | MG-Rheindahlen | Zgl.Dreesen![]() ![]() | BE 4/84, BE 3/85, DS 32, DS 125 |
Britische Rheinarmee RCT![]() | DS 32 | ||
| 41069 | MG-Speick | Mannesmann Demag Meer![]() | DS 32, LRS 157 |
| 47441 | Moers (Ndrrh) | MaK/On Rail | BE 4/82, BE 1/83, BE 3/83, BE 4/83, BE 6/83, BE 2/84, BE 4/84, BE 2/85, BE 4/85, BE 5/85, BE 6/85, BE 2/86, BE 1/87, BE 2/88, BE 4/88 , BE 2/89, BE 1/90, DS 51, DS 53, DS 55, DS 60, DS 66, DS 69, DS 71, DS 74, DS 80, DS 83, DS 85, DS 86, DS 87, DS 92, DS 110, DS 117,LR 4/86, LR 12/95, LR 3/96, LR, 5/96, LR 7/96, LRS 169, LRS 175![]() |
| 47441 | Moers-Hülsdonk | Lokomotivfabrik Ruhrthaler | BE 1/97 |
| 40789 | Monheim (Rhld) | Colas Bauchemie GmbH | DS 69, DS 71 |
Shell AG, Schmierstoffwerk Monheim![]() | DS 44, DS 46, DS 47 | ||
| 26802 | Moormerland-Tergast | Ziegelei Reins![]() ![]() | DgklB 3 |
| 74821 | Mosbach (Baden) | Lokomotivfabrik Gmeinder | BE 4/85, BE 5/85, BE 1/86, DS 101, DS 109 |
| Jäger Transportgeräte | LRS 190![]() | ||
| 56424 | Moschheim (Ww.) | Fuchs´sche Tongruben KG,Gr. Pfeul![]() ![]() | DS 122 |
| 75417 | Mühlacker | Baustoffwerke. Mühlacker![]() | BE 1/86, BE 2/87, BE 1/90 , BE 1/91, BE 1/93, DS 15, DS 16, DS 42, DS 49, DS 119, DS 120, IB 13, IB 19 |
| 04931 | Mühlberg (Elbe) | Elbe-Kies GmbH | DS 72, DS 100, LRS 168![]() |
| 454xx | Mülheim (Ruhr) (Ruhrgebiet) | Lokfabrik Ruhrthaler![]() | BE 2/94, BE 1/97-nur Foto![]() |
| 45478 | MH-Hafen | Ancofer Stahlhandel | DS 112, DS 121, LRS 168 |
RMH Rohstoffhandel Mülheim![]() | BE 2/94 , DS 121 | ||
| 45472 | MH-Heissen | Knippers Metall | DS 124, LRS 171 |
| 45476 | MH-West | Mannesmann Röhrenwerke Mülheim | DS 88, DS 119, LRS 117 |
| RTS (= EUPEC) | DS 119 | ||
| Thyssen-Guß | DS 121 | ||
| Thyssen-Schulte | DS 121 | ||
| 8xxxx | München | Bahnpostamt München Hbf![]() | BE 5/83 |
| U-Bahn-Bau | BE 6/86, BE 2/89, BE 1/96, DS 95, DS 103 | ||
| Innwerke AG (allgemeiner Text) | BE 3/83 | ||
| Leonhard Moll KG | BE SH 2, BE 6/82, BE 5/83, BE 1/84, BE 6/84, BE 4/85, BE 4/86 | ||
| 80997 | M-Allach | Krauss-Maffei Lokomotivfabrik | DS 50, IB 6, IB 9, LR 5/97![]() |
| 80807 | M-Milbertshofen | VTG Tanklager Milbertshofen | DS 38 |
| 81927 | M-Oberföhring | Ziegelei a.d. Cosimastraße![]() ![]() | DS 23 |
| 81241 | M-Pasing | Chem. Fabrik Weyl ![]() | BE 3/88 |
| Schrottverwertung H.Schultz KG | BE 3/88![]() | ||
| 80809 | M-Riesenfeld | Bayrische Motorenwerke AG, Werk | DS 86 |
| 80807 | M-Schwabing | Raab Karcher GmbH, Tanklager | BE 3/88, DS SH 1, DS 86 |
Haniel Spedition![]() | BE 3/88 , DS 2 | ||
| Deutsche Shell, Tanklager München | BE 3/88 | ||
| 481xx | Münster (Westf.) | ||
| 48153 | MS-Hafen | Pebüso Heribert Büscher GmbH & Co | BE 4/87, LR 11/94, LRS 175 |
| Westf. Centralgenossenschaft eGmbH | BE 4/81, BE 4/87, BE 2/88, BE 4/88, DS 23, DS 45 | ||
| 48163 | MS-Mecklenbeck | VEW AG, Zentrallager![]() | BE 2/82, BE 4/87, LRS 133 |
| 71711 | Murr | Ziegelei Blattert![]() ![]() | IB 20, LR 6/81 |
| Zinsser | IB 6 | ||
Quellenverzeichnis - Abkürzungen - Landesteile