Info zu einem Ort mit Werkbahn schicken
Ortsverzeichnis - R:
66887 | Rammelsbach (Pfalz) | Steinbruchbetr. Rammelsbach GmbH | BE 6/85![]() |
26683 | Ramsloh (Emsland) | siehe unter 26683 Saterland-Ramsloh | |
56235 | Ransbach-Baumbach(Ww) | Thonwerke Dr. Ludwig KG | DS 102, LR 7/79 |
76437 | Rastatt (Baden) | Bizerba (Waggonfabrik Rastatt) | DS 99, DS 101 |
408xx | Ratingen (b. Düsseldorf) | ||
40882 | Ratingen-Ost | Balcke - Dürr Kesselbau![]() | DS 120, LRS 155, LRS 167 |
Giesen-Wekos Schrotthandel | DS 102, DS 120, LRS 164 | ||
Phönix Eisengiesserei (Pulch) ![]() | DS 120 | ||
40885 | Ratingen-Breitscheid | Ziegelei. Nelskamp![]() ![]() | IB 11, IB 15 |
83064 | Raubling-Nicklheim | BHS-Alpentorfwerk Raubling![]() | BE 3/83, BE 1/89, DS 86, DS 88 |
83064 | Raubling-Redenfelden | Papierw. Waldhof-Aschaffenburg AG | BE 3/83![]() ![]() |
xxx | Rauenstein | Ziegelei Bott![]() | DgklB 1 |
65479 | Raunheim | Caltex GmbH | BE SH 2 |
89611 | Rechtenstein | Sägewerk Reiter![]() ![]() | DS 28, DS 29 |
456xx | Recklinghausen (Ruhrgebiet) | Ziegelei Karf![]() ![]() | DKB 57, IB 8 |
45661 | RE-Süd | Deutsche Erz- & Metall Union GmbH![]() | BE 2/81, BE 5/84, BE 4/88, BR 35, DgklB 2 |
= Dortmunder Shredder Union![]() | DS 125, LRS 170 | ||
Ruhrgas | LR 2/76 | ||
83064 | Redenfelden | siehe unter 83064 Raubling-Redenfelden | |
96257 | Redwitz (a. d. Rodach) | Siemens AG | BE 4/88 |
930xx | Regensburg (Donau) | ||
93051 | R-Prüfening | Tonwerk Renz![]() ![]() | BE 5/82, DS 5, DS 86 |
93059 | R-Schwabelweis | Holzimprägnierwerk Richtberg KG![]() | BE 3/87 |
Kalkwerk D. Funk | BE 5/85![]() ![]() | ||
93055 | R-Westhafen | VTG Tanklager Regensburg![]() | BE 3/84, BE 4/88, DS 5, DS 24, DS 26, LR 7/97 |
93128 | Regenstauf (Regen) | Dampfziegelei. Puchner![]() ![]() | DS 93 |
95111 | Rehau | Scherzer & Co | DS 106![]() |
49453 | Rehden (b.Diepholz) | Torfwerk Neuhaus GmbH![]() ![]() | BE 3/87 |
02894 | Reichenbach (Lausitz) | GEVA Agrarhandel | LR 3/95 |
06642 | Reinsdorf | Gekra Getreide & Kraftfutter | LRS 165![]() |
83512 | Reitmehring (Inn) | Meggle Milchindustrie | BE 3/82, BE 1/86, BE 4/86, BE 1/89 |
38319 | Remlingen(b.Wolfenbüttel) | Institut für Tieflagerung | DS SH 1 |
428xx | Remscheid (Berg. Land) | ||
42859 | RS-Bliedinghausen | Mannesmann | |
42859 | RS-Ost | Zgl. & Klinkerw. Schäfer & Co![]() ![]() | BE 2/92 |
24768 | Rendsburg | BASF AG, Werk Rendsburg | BE 1/94-nur Foto![]() |
Chem. Fabrik Rendsburg | BE 9/81, BE 2/82, BE 6/84 | ||
Kreishafen Rendsburg (Hafenbahn) ![]() | BE SH 1 | ||
30880 | Rethen (Leine) | siehe unter 30880 Laatzen-Rethen | |
727xx | Reutlingen | siehe auch : Werkbahnen in Reutlingen, Extraheft | |
Spedition. Betz | DS 28, DS 29 | ||
MF Wagner | DS 40, DS 108![]() | ||
Albstollen![]() | DZ 6/90 | ||
Tiefbauuntern. Louis Hertwich | DZ 6/90 | ||
Tiefbauuntern. Jakob Heß | DZ 6/90 | ||
Rhein-Donau Tiefbauges. | DZ 6/90 | ||
26817 | Rhauderfehn-Klostermoor | Klasmann GmbH![]() | BE 1/82, BE 4/83, BE 4/86 |
56598 | Rheinbrohl | Hilgers![]() | DK 15, DS 107![]() |
41179 | Rheindahlen | siehe unter 41179 Mönchengladbach-Rheindahlen | |
484xx | Rheine (Westf.) | siehe auch "Werkbahnen in Rheine" in DS 95 | |
48432 | Rheine-Gellendorf | F. A. Kümpers Textilfabrik | DS 95, LR 5/96 |
48431 | Rheine-Mitte | Thyssen-Schulte | DS 95![]() |
48xxx | Rheine | Ziegelei Nottekämper![]() ![]() | DS SH 1, IB 14 |
47229 | Rheinhausen (Rhein) | siehe unter 47229 Duisburg-Rheinhausen | |
77836 | Rheinmünster-Greffern | DOW Chemicals | LR 9/97 |
76287 | Rheinstetten-Forchheim | Kieswerk Karl Epple | DS 125, LRS 150 |
41239 | Rheydt (Ndrrh.) | siehe unter 41239 Mönchengladbach-Rheydt | |
59069 | Rhynern (Westf.) | siehe unter 59069 Hamm-Rhynern | |
015xx | Riesa (Elbe) | allgemein | me 3/88 |
01591 | Riesa-Hafen | Pneumant Reifenwerk AG,Werk Riesa | BE 1/94 |
xxx | Ringen | Kettiger Ton Schaaf & Cie![]() | IB 10 |
96476 | Rodach (b. Coburg) | Siemens AG, Werk Rodach | DS 81 |
51503 | Rösrath (b.Köln) | Fernleitungsgesellschaft![]() | DS 56, DS 62 |
83101 | Rohrdorf-Thansau | Ziegelei S. Tiefenthaler![]() ![]() | BE 3/83 |
37124 | Rosdorf (b.Göttingen) | Ziegelei Hente & Spies GmbH![]() ![]() | BE 2/83,BE 3/83, BE 1/91![]() |
Ziegelei Meurer![]() ![]() | BE 2/83,BE 3/83, BE 1/89, BE 1/91![]() | ||
37124 | Rosdorf-Obernjesa | Raiffeisen, Lager Obernjesa | LRS 152 |
8302x | Rosenheim (Bayern) | Niedermeier Verpackungen | BE 1/96 |
57520 | Rosenheim (Ww) | Eiserfelder Steinwerke![]() ![]() | IB 16 |
04617 | Rositz (Thür.) | SMOLA-Teerwerk Rositz![]() | DS 122 |
Zuckerfabrik | LR 5/94 | ||
18xxx | Hansestadt Rostock (Ostsee) | ||
18055 | HR-Kassebohm | Robena GmbH, Betonsteinwerk | LRS 161 |
18069 | HR-Marienehe | VEB Baustoffkombinat | DS 98 |
Maro Feinkost GmbH![]() | DS 98 | ||
Metallaufbereitung Rostock | DS 98 | ||
18119 | HR-Warnemünde | ||
06571 | Roßleben (Harz) | VEB Kalibetrieb "Südharz" Roßleben![]() | LR 10/95![]() |
04741 | Roßwein (Sachsen) | VEB Achsen, Federn & Sch...werk | LR 11/95![]() |
83224 | Rottau (Chiemgau) | siehe unter 83224 Grassau-Rottau | |
89616 | Rottenacker | Fa. Bohnacker | LR 6/91 |
06548 | Rottleberode (Harz) | Harzer Gipswerk = Knauff Gips![]() ![]() | DS 91, DS 94 |
99334 | Rudisleben (b. Arnstadt) | Chema Balke & Dürr GmbH | LR 10/95 |
07407 | Rudolstadt (Thür.) | Universalbeton GmbH | LRS 153 |
04430 | Rückmarsdorf (b.Leipzig) | Rüma Blechverpackung GmbH | LRS 155, LRS 156 |
xxx | Rügen (Insel) | Kreidewerk | DS 91, DS 108 |
Sargard | DS 108 | ||
49767 | Rühlertwist (Emsland) | siehe unter 49767 Twist-Rühlertwist | |
65428 | Rüsselsheim (Main) | Opel Werke AG | em 9/96, DS 117 |
01945 | Ruhland (Lausitz) | Lausitzer Stahlbau GmbH![]() | LRS 177 |
94099 | Ruhstorf-Schmidham | Tonwerk Höhenmühle ,Lange![]() | DS 100, DS 118 |
58091 | Rummenohl (Westf.) | siehe unter 58091 Hagen-Rummenohl | |
65594 | Runkel (Lahn)-Steeden | RWK Kalkwerke, heute Schaefer Kalk | BE 1/87![]() |
Quellenverzeichnis - Abkürzungen - Landesteile